Register of fishing offenders
The fishermen who commit an illegal fishing act in the waters of the Vas County Association of Sport Fishing Anglers can be found in the following list:
Ssz. | Offender's name | Residence | Place of commission | Idea |
1. | KZ | Szombathely | Rába river - Twin castle | 01/01/2014 |
2. | JZ | Gencsapáti | Pearly stream - Gencsapáti | 1/5/2014 |
3. | KB | Szombathely | Pearly stream - Gencsapáti | 1/5/2014 |
4. | PM | St. Petersburg | Pinka stream - St. Petersburg | 1/18/2014 |
5. | DT | Szombathely | Szombathely - Boating lake | 3/1/2014 |
6. | MT | Holy Cross | Gyöngyöshermán | 3/18/2014 |
7. | KJ | Tower | Pinka creek - Iron Cross | 3/20/2014 |
8. | TZ | Beech | River Rába - Brilliant bridge | 4/5/2014 |
9. | P.Cs. | Beech | River Rába - Nick | 4/5/2014 |
10. | RZ | Körmend | Magyarszecsőd | 4/6/2014 |
11. | NM | Gyöngyösfalu | Gyöngyös stream - Lukácsháza | 4/21/2014 |
12. | HS | Körmend | Magyarszecsőd | 5/5/2014 |
13. | HG | Szombathely | Lake Csánigi | 5/25/2014 |
14. | MN | Until Csán | Lake Csánigi | 5/25/2014 |
15. | BI | Szombathely | Szombathely - Lake Újperinti | 6/3/2014 |
16. | LD | Szombathely | Szombathely - Lake Újperinti | 6/3/2014 |
17. | BP | Hell | River Rába - Brilliant bridge | 6/3/2014 |
18. | DI | Szentgotthárd | River Rába - Alsószölnök | 06/05/2014 |
19. | INTACT | Körmend | Magyarszecsőd | 06/06/2014 |
20. | TI | Szentgotthárd | Rába backwater - Magyarlak | 6/7/2014 |
21. | PT | Szombathely | Gersekarát | 6/18/2014 |
22. | KJ | Szentgotthárd | Lime lake | 6/21/2014 |
23. | S.Zs. | Szentgotthárd | Lime lake | 6/21/2014 |
24. | NG | Szombathely | Szombathely Fishing Lake | 6/22/2014 |
25. | MM | Szombathely | Szombathely Fishing Lake | 6/22/2014 |
26. | SJ | Szombathely | Szombathely - Boating lake | 6/23/2014 |
27. | MD | Boba | Nagypirit | 6/27/2014 |
28. | KB | Szombathely | Körmend - Csörnöc | 6/29/2014 |
29. | Cs.MJ | Kemestaródfa | Magyarszecsőd | 7/12/2014 |
30. | OTL | Szentgotthárd | Lime lake | 7/12/2014 |
31. | PP | Szentgotthárd | Máriaujfalu | 7/12/2014 |
32. | KJG | Körmend | Körmend - Csörnöc | 7/13/2014 |
33. | H.Gy. | St. Petersburg | Pinka stream - St. Petersburg | 7/17/2014 |
34. | MK | Gencsapáti | Gencsapáti | 7/26/2014 |
35. | LR | Oberrohr | Magyarszecsőd | 7/29/2014 |
36. | BZ | Yak | Magyarszecsőd | 7/30/2014 |
37. | LJ | Gencsapáti | Püspökmolnári | 8/7/2014 |
38. | MBJ | Szombathely | Gencsapáti | 8/9/2014 |
39. | RG | Pickaxe | Hunting lake | 8/9/2014 |
40. | Sz.L. | Reed | Magyarszecsőd | 08/10/2014 |
41. | CM | Rechnitz | Rábasömjén | 8/19/2014 |
42. | MF | Vienna | Lake Csánigi | 08/21/2014 |
43. | MN | Gate castle | Csánig lake | 08/21/2014 |
44. | NT | Szombathely | Lukácsháza - Abért II. | 8/22/2014 |
45. | T.Gy. | Perenye | Lake Csánigi | 8/22/2014 |
46. | BF | Nobles | Marcal river | 8/22/2014 |
47. | JD | Kőszeg | Beaded stream | 8/24/2014 |
48. | LD | Szombathely | Lukácsháza - Abért II. | 09/05/2014 |
49. | FA | Celldömölk | Marcal River - Nemeskocs | 09/05/2014 |
50. | MLD | Boba | Marcal River - Nemeskocs | 09/05/2014 |
51. | BI | Iron Castle | Vasvár - Boating lake | 09/07/2014 |
52. | BZ | Fertőd | River Rába - Nick | 09/07/2014 |
53. | SKI | Szombathely | Kis-Rába | 9/10/2014 |
54. | PM | Szombathely | Lukácsháza - Abért II. | 9/28/2014 |
55. | Sz.M. | Szombathely | Lukácsháza - Abért II. | 9/28/2014 |
56. | NJ | Szombathely | Szombathely - Lake Újperinti | 9/29/2014 |
57. | Sz.GZ | Iron flesh | Gyöngyös stream - Lukácsháza | 10/06/2014 |
58. | HM | Szombathely | Szombathely - Boating lake | 10/10/2014 |
59. | NK | Szombathely | Szombathely - Boating lake | 10/13/2014 |
60. | Sz.S. | Sárvár | Rába river - Twin castle | 10/13/2014 |
61. | KN | Szombathely | Szombathely - Lake Újperinti | 10/18/2014 |
62. | BT | Szombathely | Szombathely - Boating lake | 10/28/2014 |
63. | BZ | Waffle tree | River Rába - Nick | 11/07/2014 |
64. | AK | Waffle tree | River Rába - Nick | 11/07/2014 |
65. | HI | Iron Castle | Vasvár - Boating lake | 11/8/2014 |
66. | CS.J. | Twin castle | Püspökmolnári | 11/9/2014 |
67. | GR | Row polish | Magyarszecsőd | 11/13/2014 |
68. | CG | Farewell | Magyarszecsőd | 11/14/2014 |
69. | HJ | Logs | Szentgotthárd - Lake Vápa | 11/21/2014 |
70. | TJ | Szombathely | Gencsapáti | 12/09/2014 |
71. | SN | Twin castle | Twin castle canal | 12/27/2014 |
72. | VG | Sótony | Twin castle canal | 12/27/2014 |
73. | HP | Szombathely | Pinka stream - Felsőcsatár | 1/3/2015 |
74. | G.ZS. | Pecöl | Pinka stream - Felsőcsatár | 1/3/2015 |
75. | HI | Körmend | Csörnöc stream | 1/17/2015 |
76. | KJ | Gencsapáti | Gencsapáti - Gyöngyös stream | 2/17/2015 |
77. | Sz.S. | Berettyóújfalu | Szombathely - Boating lake | 4/1/2015 |
78. | F.Zs. | Pickaxe | Lake Himfai | 4/12/2015 |
79. | HL | Meszlen | Rábagyarmat gravel quarry | 4/21/2015 |
80. | NP | Gastony | Rábagyarmat gravel quarry | 4/21/2015 |
81. | IF. | Pickaxe | Rábagyarmat gravel quarry | 4/21/2015 |
82. | KB | Halogy | Lake Himfai | 5/7/2015 |
83. | Sz.J. | Egeralja | Marcal river | 5/12/2015 |
84. | Fall. | Twin castle | Twin castle canal | 5/18/2015 |
85. | HT | Vép | Gencsapáti fishing lake | 5/23/2015 |
86. | MG | Langeck | Lukácsháza - Abért II. | 5/28/2015 |
87. | FL | Steinbach | Lukácsháza - Abért II. | 5/28/2015 |
88. | DB | Lockenhaus | Lukácsháza - Abért II. | 5/28/2015 |
89. | KL | Tower | Szombathely - Boating lake | 6/3/2015 |
90. | NK | Szombathely | Szombathely - Gyöngyös stream | 6/6/2015 |
91. | KZ | St. Petersburg | Magyarszecsőd | 6/7/2015 |
92. | SO | Vienna | River Rába - Nick | 6/9/2015 |
93. | SA | Narda | Pinka stream - Felsőcsatár | 6/13/2015 |
94. | KL | Szombathely | Sorok stream | 6/16/2015 |
95. | N.Sz. | Szombathely | Püspökmolnári | 6/17/2015 |
96. | JZL | Holy Cross | Gersekarát | 6/19/2015 |
97. | HF | Gősfa | Gersekarát | 6/19/2015 |
98. | Ups. | Gősfa | Gersekarát | 6/19/2015 |
99. | VG | You're great | Gersekarát | 6/19/2015 |
100. | KJ | Holy Cross | Tanakajd | 6/19/2015 |
101. | HJ | Mosonmagyaróvár | Szombathely - Boating lake | 6/20/2015 |
102. | Weave. | Szombathely | Gersekarát | 6/21/2015 |
103. | Cs.D. | Twin castle | Rába river - Twin castle | 7/1/2015 |
104. | OB | Szentgotthárd | Láhn stream | 7/5/2015 |
105. | ANCESTOR | Szentgotthárd | Láhn stream | 7/5/2015 |
106. | TODAY. | Lukácsháza | Lukácsháza - Abért II. | 7/24/2015 |
107. | V.Sz. | Christmas | Gersekarát | 7/25/2015 |
108. | MK | Szombathely | Gencsapáti | 8/1/2015 |
109. | SM | Gencsapáti | Gencsapáti | 8/1/2015 |
110. | Sz.Gy | Szombathely | Szombathely - Lake Újperinti | 08/04/2015 |
111. | Ó.J. | Szombathely | Szombathely - Fishing lake | 8/9/2015 |
112. | BL | Szombathely | Szombathely - Fishing lake | 8/9/2015 |
113. | SA | Pornapapáti | Pinka stream - Pornóapáti | 8/15/2015 |
114. | Sz.B. | Körmend | Magyarszecsőd | 8/20/2015 |
115. | MT | Exterior | Marcal river - Merseva | 8/21/2015 |
116. | IA | Szombathely | Gencsapáti | 8/23/2015 |
117. | WHO | Szombathely | Szombathely - Boating lake | 8/24/2015 |
118. | HVR | Szombathely | Sorok stream | 8/25/2015 |
119. | VT | Rábapaty | Rábapaty | 8/28/2015 |
120. | SHOOT | Boatman | Lukácsháza - Abért I. | 09/03/2015 |
121. | DI | Lenti | Two-border lake - Kerkafalva | 09/04/2015 |
122. | NM | Körmend | Körmend - Rose | 09/09/2015 |
123. | Sz.K. | Slave | Marcal river | 9/12/2015 |
124. | PM | Slave | Marcal river | 9/12/2015 |
125. | KB | Top striker | Pinka stream - Felsőcsatár | 9/15/2015 |
126. | M.Zs. | Szombathely | Beaded stream | 9/26/2015 |
127. | Sz.E. | Szombathely | Beaded stream | 9/26/2015 |
128. | Sz.P. | Szombathely | Pearly Stream - Feed | 10/02/2015 |
129. | Sz.P. | Pope | Lake Mersevát | 10/03/2015 |
130. | Cz.P. | Szombathely | Gencsapáti | 10/04/2015 |
131. | B.Gy. | Szombathely | Golden stream | 10/25/2015 |
132. | FH | Szombathely | Szombathely - Csónkázó lake | 11/13/2015 |
133. | IICs. | Gyöngyösfalu | Lukácsháza - Lake Abért | 11/24/2015 |
134. | NT | Merseva | Cinca patak | 12/20/2015 |
135. | NZ | Merseva | Cinca patak | 12/21/2015 |
136. | GB | Szombathely | Csörnöc stream | 02/04/2016 |
137. | VB | Gencsapáti | Gencsapáti | 2/15/2016 |
138. | NBS | Szombathely | Újintinti fishing lake | 2/21/2016 |
139. | ZP | Püspökladány | Lukácsháza - Gyöngyös stream | 02/22/2016 |
140. | MJ | Row polish | Sorokpolány - Gyöngyös stream | 3/15/2016 |
141. | VA | Top striker | Pinka stream - Felsőcsatár | 3/16/2016 |
142. | RG | Romania | Máriaujfalu | 3/20/2016 |
143. | HP | Wow | Szombathely - Boating lake | 3/27/2016 |
144. | NG | Szombathely | Szombathely - Boating lake | 3/28/2016 |
145. | LL | Egyházasrádóc | Szombathely - Boating lake | 04/04/2016 |
146. | FIVE. | Dombóvár | Szombathely - Gyöngyös stream | 4/5/2016 |
147. | RG | Dombóvár | Szombathely - Gyöngyös stream | 4/5/2016 |
148. | BJ | Szombathely | Szombathely - Gyöngyös stream | 4/11/2016 |
149. | RT | Szombathely | Szombathely - Boating lake | 4/11/2016 |
150. | K.Cs.J. | Carrots | Lake Csánigi | 4/15/2016 |
151. | Zs.EA | Chald | Nick - River Rába | 4/15/2016 |
152. | Cs.D. | Mosonmagyaróvár | Golden stream | 4/18/2016 |
153. | Fall. | Steppe | Lukácsháza - Lake Abért | 4/30/2016 |
154. | KB | Szombathely | Lukácsháza - Lake Abért | 5/4/2016 |
155. | BEM | Szombathely | Lukácsháza - Lake Abért | 5/7/2016 |
156. | VB | Balatonalmádi | Szombathely - Gyöngyös stream | 5/15/2016 |
157. | RG | Bread | Bread - Rába | 5/21/2016 |
158. | RJ | Bread | Bread - Rába | 5/21/2016 |
159. | Cs.M. | Twin castle | Magyarszecsőd | 5/23/2016 |
160. | RM | Meggyeskovácsi | Magyarszecsőd | 5/23/2016 |
161. | K.Gy. | Rábapaty | Rábapaty | 5/25/2016 |
162. | KK | Gencsapáti | Lake Gencsapáti | 5/28/2016 |
163. | PS | Serbia | Szombathely Boating Lake | 5/29/2016 |
164. | G.Gy. | Zenta | Szombathely Boating Lake | 5/29/2016 |
165. | K | Iron Castle | Csörnöc stream | 5/30/2016 |
166. | SA | End of bridge | Püspökmolnár gravel mine lake | 06.01.2016 |
167. | UG | Sopron | Lake Csánigi | 06/11/2016 |
168. | KJ | Celldömölk | Lake Celldömölk | 06/28/2016 |
169. | KJ | Gencsapáti | Gencsapáti - Gyöngyös stream | 06/29/2016 |
170. | NRJ | Szombathely | Újintinti fishing lake | 7/18/2016 |
171. | VMK | Szombathely | Szombathely Boating Lake | 7/18/2016 |
172. | MT | Szombathely | Beaded stream | 7/25/2016 |
173. | NS | Egyházasrádóc | Gersekarát | 7/27/2016 |
174. | ifj. NL | Gencsapáti | Lake Gencsapáti | 08/06/2016 |
175. | D.Á. | Iron Long Village | Rábasömjén | 08/11/2016 |
176. | KT | Iron flesh | Magyarszecsőd | 08/12/2016 |
177. | S | Szentgotthárd | Máriaujfalu | 8/19/2016 |
178. | KP | Szombathely | Abért II. lake | 8/20/2016 |
179. | K.Zs. | Szombathely | Abért II. lake | 08/21/2016 |
180. | MG | Logs | Pinkamindszent | 09/01/2016 |
181. | MZ | Logs | Pinkamindszent | 09/01/2016 |
182. | P.Á. | Szombathely | Lake Gencsapáti | 9/7/2016 |
183. | Sz.B. | Szombathely | Abért II. lake | 9/10/2016 |
184. | BE | Holy Cross | Abért II. lake | 9/11/2016 |
185. | KT | Szombathely | Abért II. lake | 9/11/2016 |
186. | H.Cs. | Szombathely | Twin castle canal | 9/13/2016 |
187. | WY | China | Újintinti fishing lake | 9/16/2016 |
188. | NL | Gencsapáti | Lake Gencsapáti | 9/24/2016 |
189. | ifj. RT | Szombathely | Lukácsháza | 9/27/2016 |
190. | PG | Pickaxe | Gersekarát | 9/28/2016 |
191. | H.Sz. | Neither | Pinka patak | 10/1/2016 |
192. | V.Sz. | Barcs | Szombathely Boating Lake | 10/02/2016 |
193. | LJ | Windy | Újintinti fishing lake | 10/8/2016 |
194. | TL | Telekes | Gersekarát | 10/12/2016 |
195. | PF | Telekes | Gersekarát | 10/12/2016 |
196. | MT | Zalaegerszeg | River Rába | 10/22/2016 |
197. | SKI | Szombathely | Beaded stream | 10/24/2016 |
198. | BG | Szombathely | Perint patak | 10/25/2016 |
199. | KL | Gencsapáti | Perint patak | 10/25/2016 |
200. | KJ | Gencsapáti | Lake Gencs-Perenyei | 11/03/2016 |
201. | HG | Beech | Lake Bük | 11/14/2016 |
202. | DB | Körmend | Pinka patak | 02/05/2017 |
203. | PP | Top striker | Pinka patak | 02/20/2017 |
204. | D.Cs. | Dozmat | Golden stream | 02/22/2017 |
205. | GL | Rábakecöl | Nick - River Rába | 03/02/2017 |
206. | SR | Szombathely | Pinka patak | 3/5/2017 |
207. | KJ | Egervölgy | Gersekarát | 03/08/2017 |
208. | PP | Szombathely | Beaded stream | 03/08/2017 |
209. | SL | Szombathely | Perint patak | 3/13/2017 |
210. | BT | Szombathely | Boating lake in Szombathely | 3/18/2017 |
211. | WHO | Szombathely | Beaded stream | 3/30/2017 |
212. | SS | Mountain village | Little Rába | 04/02/2017 |
213. | BJ | Bread | Nick - River Rába | 04/09/2017 |
214. | TA | Szombathely | Beaded stream | 04/12/2017 |
215. | G. | Zalaegerszeg | - | 4/14/2017 |
216. | SR | Dozmat | Újintinti fishing lake | 4/16/2017 |
217. | KP | Szentgotthárd | Máriaujfalu | 4/17/2017 |
218. | KT | Szombathely | Gencsapáti | 4/27/2017 |
219. | PM | Pápóc | River Rába | 05/12/2017 |
220. | KL | Professional village | River Rába | 5/13/2017 |
221. | HJ | Strem | Magyarszecsőd | 5/14/2017 |
222. | Cs.M | Top striker | Pinka | 5/19/2017 |
223. | IF | Nárai | Abért II. lake | 5/23/2017 |
224. | K | Szombathely | Újintinti fishing lake | 5/23/2017 |
225. | VA | Szentgotthárd | Máriaujfalu | 5/26/2017 |
226. | B.Sz.D. | Szombathely | Szombathely Boating Lake | 5/29/2017 |
227. | FT | Szombathely | Lake Abért I. | 06.03.2017 |
228. | KT | Szentgotthárd | Máriaujfalu | 06.09.2017 |
229. | VK | Gencsapáti | Beaded stream | 06.09.2017 |
230. | KD | Gyöngyösfalu | Gencsapáti | 06.09.2017 |
231. | NL | Iron ore | River Rába | 06/10/2017 |
232. | MM | Large grapes | Szombathely fishing lake | 06/11/2017 |
233. | HI | Tower | Abért II. lake | 06/11/2017 |
234. | PR | Church clerk | Lake Rábasömjen | 06/16/2017 |
235. | LJ | Beech | Lake Rábasömjen | 06/16/2017 |
236. | TENDON | Celldömölk | Nick - River Rába | 06/16/2017 |
237. | ND | Sárvár | Lake Rábasömjen | 06/21/2017 |
238. | NB | Sárvár | Lake Rábasömjen | 06/21/2017 |
239. | OP | Condor tree | Lime lake | 06/22/2017 |
240. | PP | Kemenespálfa | Lake Pirpithi | 06/23/2017 |
241. | K.Zs. | Szombathely | Perint patak | 06/27/2017 |
242. | KE | Szombathely | Újintinti fishing lake | 07/06/2017 |
243. | Carpenter. | Kám | Gersekarát | 7/8/2017 |
244. | PM | Cancer | Two-border lake - Kerkafalva | 7/8/2017 |
245. | TODAY. | Győrújbarát | Hunting lake | 07/12/2017 |
246. | Cs.Cs. | Stupid | Nick - River Rába | 7/14/2017 |
247. | Sz.B. | Celldömölk | Nick - River Rába | 7/14/2017 |
248. | BB | Tiszakecskéd | Szombathely fishing lake | 7/15/2017 |
249. | K | Szombathely | Szombathely fishing lake | 7/20/2017 |
250. | TL | Szombathely | Gencsapáti fishing lake | 7/25/2017 |
251. | K.Cs. | Merseva | Lake Mersevát | 7/25/2017 |
252. | BRIDGE | Szombathely | Gencsapáti fishing lake | 7/28/2017 |
253. | NNE | Szombathely | Újintinti fishing lake | 7/29/2017 |
254. | WHO | End of bridge | Püspökmolnár gravel mine lake | 7/29/2017 |
255. | KB | Szombathely | Szombathely Boating Lake | 08/02/2017 |
256. | SB | Little gossip | Lake Abért I. | 08/10/2017 |
257. | BC | Mannersdorf | Lake Abért I. | 08/10/2017 |
258. | KC | Kőszeg | Lake Abért I. | 08/10/2017 |
259. | KLCs. | Apátistánfalva | Lime lake | 08/11/2017 |
260. | LL | Szentgotthárd | Lime lake | 08/11/2017 |
261. | KJ | Szombathely | Lake Abért I. | 08/12/2017 |
262. | ROE | Professional | Lake Csepregi | 8/13/2017 |
263. | Fall. | Szombathely | Újintinti fishing lake | 8/15/2017 |
264. | SM | Szombathely | Újintinti fishing lake | 8/15/2017 |
265. | NK | Celldömölk | Lake Mersevát | 08/25/2017 |
266. | NM | Szombathely | Lake Abért I. | 09/04/2017 |
267. | SZ.N. | Szombathely | Lake Abért I. | 09/04/2017 |
268. | HI | Győrvár | Püspökmolnár gravel mine lake | 09/09/2017 |
269. | Sz.Z. | Tower | Pinka backwater | 09/10/2017 |
270. | SB | Szombathely | Boating lake in Szombathely | 9/11/2017 |
271. | VF | Nick | Nick - River Rába | 9/14/2017 |
272. | VT | Szombathely | Boating lake in Szombathely | 9/16/2017 |
273. | VN | Szombathely | Boating lake in Szombathely | 9/16/2017 |
274. | H.Sz. | Őriszentpéter | Hunting lake | 9/17/2017 |
275. | TR | Szombathely | Gencsapáti fishing lake | 10/02/2017 |
276. | TR | Szombathely | Lake Gencsapáti | 10/02/2017 |
277. | DF | Beech | Lake Bük | 10/05/2017 |
278. | DF | Beech | Lake Bük | 10/05/2017 |
279. | HI | Vönöck | Cinca patak | 10/07/2017 |
280. | SO | Körmend | Lime lake | 10/08/2017 |
281. | E.G | Gate castle | Lake Csánigi | 10/17/2017 |
282. | BN | Tiszabezdéd | Lake Gencsapáti | 11/05/2017 |
283. | PGT | Iron flesh | Csörnöc stream | 11/08/2017 |
284. | K | Lukácsháza | Beaded stream | 11/19/2017 |
285. | SP | Sárvár | Abért II. lake | 11/20/2017 |
286. | HJ | Tower | Beaded stream | 02/04/2018 |
287. | LA | Hajdúhadház | Szombathely fishing lake | 4/15/2018 |
288. | Sz.D | Szombathely | Abért II. lake | 4/15/2018 |
289. | PZ | Körmend | Lake Pinkamindszent | 4/20/2018 |
290. | DK | Balogunyom | Püspökmolnár gravel mine lake | 4/24/2018 |
291. | K.Zs. | Sótony | Lake Rábasömjen | 4/29/2018 |
292. | HT | Iron Cross | Vaskerestes backwater | 05/01/2018 |
293. | PG | Ivan | Lake Rábasömjen | 05/06/2018 |
294. | NZ | Sárvár | Lake Rábasömjen | 5/13/2018 |
295. | HL | Szombathely | Szombathely fishing lake | 5/16/2018 |
296. | BV | Záhony | Szombathely fishing lake | 5/16/2018 |
297. | HL | Canada | Lake Abért I. | 05/30/2018 |
298. | HS | Drip | Carrot lake | 6/1/2018 |
299. | LA | Söjtör | Boating lake in Szombathely | 6/3/2018 |
300. | KS | Szombathely | Szombathely fishing lake | 6/4/2018 |
301. | BI | Szombathely | Újintinti fishing lake | 06/05/2018 |
302. | TDI | Szombathely | Lake Gencsapáti | 6/15/2018 |
303. | MB | Gencsapáti | Lake Gencsapáti | 6/15/2018 |
304. | VD | Gencsapáti | Lake Gencsapáti | 6/15/2018 |
305. | FSJ | Gencsapáti | Lake Gencsapáti | 06/16/2018 |
306. | ZP | Tower | Újintinti fishing lake | 6/17/2018 |
307. | BJ | Záhony | Újintinti fishing lake | 6/21/2018 |
308. | FR | Kamond | Lake Pirpithi | 06/22/2018 |
309. | KB | Magyarnádalja | Lake Pinkamindszent | 06/23/2018 |
310. | GH | Austria | Lime lake | 06/23/2018 |
311. | NOT | Until Csán | Carrot lake | 6/26/2018 |
312. | B.Cs. | Romania | Szombathely Boating Lake | 7/1/2018 |
313. | HJCs. | Drip | Szombathely Boating Lake | 7/3/2018 |
314. | PP | Szombathely | Szombathely Boating Lake | 7/3/2018 |
315. | Sz.Gy. | Szombathely | Újintinti fishing lake | 7/17/2018 |
316. | TG | Szombathely | Újintinti fishing lake | 7/17/2018 |
317. | RK | Budapest | Szombathely Boating Lake | 7/23/2018 |
318. | HL | Meggyeskovácsi | Rába Ikervár canal | 7/24/2018 |
319. | HH | Szombathely | Rába river Rum | 7/27/2018 |
320. | G.Gy. | Szombathely | Szombathely Boating Lake | 7/29/2018 |
321. | VA | Celldömölk | Lake Celldömölk | 8/5/2018 |
322. | KV | With me | Lake Csepregi | 08/10/2018 |
323. | SJ | Szombathely | Szombathely Boating Lake | 08/11/2018 |
324. | TR | Szombathely | Szombathely Boating Lake | 08/11/2018 |
325. | B.Á. | Szombathely | Újintinti fishing lake | 08/11/2018 |
326. | WHO | End of bridge | Lake Gersekarati | 8/13/2018 |
327. | NS | Munkács | Szombathely fishing lake | 8/13/2018 |
328. | KZ | Csögle | Lake Pirpithi | 8/18/2018 |
329. | BA | Serbia | Lake Gencsapáti | 8/19/2018 |
330. | MD | Serbia | Lake Gencsapáti | 8/19/2018 |
331. | Fall. | Nagyecsed | Újintinti fishing lake | 8/20/2018 |
332. | HS | End of bridge | Püspökmolnár gravel mine lake | 8/24/2018 |
333. | P.Á. | Top plate | Szombathely Boating Lake | 8/31/2018 |
334. | FTZ | Tiszafüred | Újintinti fishing lake | 9/9/2018 |
335. | BI | Szombathely | Lake Magyarszecsőd | 9/9/2018 |
336. | SA | Szombathely | Rába Ikervár canal | 9/15/2018 |
337. | BI | Iron Castle | Summer lake | 09/22/2018 |
338. | Sz.L. | Szombathely | Beaded stream | 09/27/2018 |
339. | TI | Exterior | Marcal river | 09/28/2018 |
340. | BL | Körmend | Lake Magyarszecsőd | 10/05/2018 |
341. | Cs.Sz. | Tower | River Rába | 10/06/2018 |
342. | WE | Hévíz | Hunting lake | 10/10/2018 |
343. | BL | Neither | Lake Gencsapáti | 10/11/2018 |
344. | HI | End of bridge | Vasvár - Boating lake | 10/13/2018 |
345. | Cs.K. | Holy Cross | Rába Ikervár canal | 10/15/2018 |
346. | VN | Nobles | Lake Mersevát | 10/28/2018 |
350. | MN | Walk around | Lake Pinkamindszent | 10/30/2018 |
347. | NK | Deer shawl | Lake Gersekarati | 11/02/2018 |
348. | NL | Iron ore | Újintinti fishing lake | 11/04/2018 |
349. | TS | Vép | Rába Twin Castle | 11/16/2018 |
351. | KJ | Prebensdorf | Lime lake | 11/24/2018 |
352. | KH | Prebensdorf | Lime lake | 11/24/2018 |
353. | Á.A. | Szombathely | Püspökmolnár gravel mine lake | 11/26/2018 |
354. | Zs.Cs. | Szombathely | Rába Twin Castle | 1/13/2019 |
355. | FSJ | Gencsapáti | Beaded stream | 1/19/2019 |
356. | E.G | Szombathely | Lake Magyarszecsőd | March 5, 2019 |
357. | Sz.Gy. | Szombathely | Abért II. lake | March 5, 2019 |
358. | KL | Szombathely | Abért II. lake | 3/17/2019 |
359. | VI | Croatian shooter | Pinka patak | 04/07/2019 |
360. | NB | Szombathely | Perint patak | 4/16/2019 |
361. | MT | Szombathely | Boating lake in Szombathely | 4/18/2019 |
362. | HM | Szombathely | Boating lake in Szombathely | 4/18/2019 |
363. | RT | Szentgotthárd | Lake Magyarszecsőd | 04/20/2019 |
364. | HM | Szombathely | Boating lake in Szombathely | 4/25/2019 |
365. | R.Cs. | Gyanógeregye | Püspökmolnár gravel mine lake | 4/27/2019 |
366. | TT | Perenye | Gencsapáti fishing lake | 4/28/2019 |
367. | VA | Top striker | Pinka patak | 05.07.2019 |
368. | RP | Kőszeg | Abért I. | 05/12/2019 |
369. | K.Zs.J. | Kőszeg | Abért II. | 05/12/2019 |
370. | TODAY | Szombathely | Pinka patak | 5/14/2019 |
371. | KJ | Szombathely | Location Boating lake | 05/23/2019 |
372. | KB | Kőszeg | Location Boating lake | 05/25/2019 |
373. | NB | Celldömölk | Lake Mersevát | 05/31/2019 |
374. | FD | Merseva | Lake Mersevát | 05/31/2019 |
375. | R.Ch. | Austria | Lake Hársas | 6/2/2019 |
376. | SJG | Austria | Lake Hársas | 6/2/2019 |
377. | KM | Austria | Magyarszecsőd | 6/9/2019 |
378. | MTS | Austria | Abért II. | 6/20/2019 |
379. | HF | Austria | Abért II. | 6/20/2019 |
380. | SA | Szombathely | Gersekarát | 6/21/2019 |
381. | FF | Körmend | River Rába | 6/20/2019 |
382. | KG | Drip | Lake Csepregi | 06/22/2019 |
383. | B.Cs. | Watch out | Hunting lake | 06/23/2019 |
384. | OA | Szombathely | Magyarszecsőd | 06/23/2019 |
385. | BB | Szombathely | Gencsapáti fishing lake | 6/24/2019 |
386. | DG | Szombathely | Sorok-Perint | 6/24/2019 |
387. | NS | Szombathely | Sorok-Perint | 6/24/2019 |
388. | BL | Szombathely | Gencsapáti fishing lake | 6/24/2019 |
389. | K | Szombathely | Gencsapáti fishing lake | 6/24/2019 |
390. | H.Gy. | Ozd | Pinkamindszent | 6/26/2019 |
391. | BK | Zabar | Pinkamindszent | 6/26/2019 |
392. | NV | Ukraine | Lake Mersevát | 07/07/2019 |
393. | PB | Gencsapáti | River Rába | 7/8/2019 |
394. | HZ | Szombathely | Abért II. lake | 07/10/2019 |
395. | LN | Ivan | Carrot lake | 7/15/2019 |
396. | MB | Körmend | Hunting lake | 7/16/2019 |
397. | MN | Körmend | Hunting lake | 7/16/2019 |
398. | B.Á. | Pécs | Abért I-II. | 7/22/2019 |
399. | J.Gy. | Körmend | Pinka-Rába | 7/25/2019 |
400. | KB | Watch out | Gersekarát Mud Lake | 7/26/2019 |
401. | Cs.Gy. | Mountain village | Kis-Rába | 7/28/2019 |
402. | GPK | Holy Cross | Újintinti fishing lake | 08/06/2019 |
403. | V.Á | Gyöngyösfalu | Gencsapáti fishing lake | 08/06/2019 |
404. | LK | Körmend | Gersekarát Mud Lake | 08/07/2019 |
405. | FL | Körmend | Gersekarát Mud Lake | 08/09/2019 |
406. | BI | Meggyeskovácsi | Rába Twin Castle | 8/14/2019 |
407. | ZVI | Ukraine | Rába Twin Castle | 8/14/2019 |
408. | KJ | House of Adorjan | Marcal | 8/15/2019 |
409. | KJ | Ajka | Marcal | 8/15/2019 |
