Megvannak a nyertesek
2013. június 28-án a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Intéző Bizottsági ülésén megtörtént a "Vasi vizeken - Perfect promociós játék" sorsolása. Az idei játékra 470 érvényes regisztráció érkezett. A nyertesek telefonon előzetesen egyeztetett időpontba az ajándékaikat átvehetik munkanapokon a Szövetség vaskeresztesi irodáján, vagy a nyertessel előzetesen egyeztetett helyszínen. Időpont és helyszín egyeztetés a 06/70-33-99-707-es telefonszámon.
Az ajándékok átvételéhez az érvényes horgászengedély bemutatása szükséges.
Név: | Születési Dátum | Egyesület | Állami jegy száma | Területi jegy száma | Nyeremény |
Bándoli Balázs | 1994 | Vasvári Horgász Egyesület | 168874 | 1002 | Fődíj: 1 db Perfect Adventure Match /3,60 m, 3 részes horgászbot 10-30 g dobósúly, XC30 bottörzs, nagyméretű SIC gyűrűk, neoprén nyél, fordított helyzetű bélelt orsótartó/ + 1 db Perfect Synergy 430 horgászorsó /30-as méret, 4 csapágy, fémdob, grafit pótdob, holtjáték nélküli visszaforgás gátló, soklamellás hátsó fék, kiegyensúlyozott rotor és hajtókar/ |
Kárnics László | 1959 | Körmendi Munkás Horgász Egyesület | 166495 | 446 |
1 db. Perfect Adventure Heavy Feeder /3,60 m, 3 részes horgászbot 2 spiccel; 50-100 g dobósúly, XC30 bottörzs, távdobó SIC gyűrűk, neoprén nyél, fordított helyzetű bélelt orsótartó/ |
Loibenbeck Richárd | 1988 | Vas Megyei Savaria Sporthorgász Egyesület | 474342 | 888 | 1 db Perfect Adventure Match /3,60 m, 3 részes horgászbot 10-30 g dobósúly, XC30 bottörzs, nagyméretű SIC gyűrűk, neoprén nyél, fordított helyzetű bélelt orsótartó/ |
Németh Norbert | 1994 | Büki Horgász Egyesület | 602601 | 1 db Perfect Adventure Carp /3,60 m, 2 részes pontyozó horgászbot,3 lbs tesztgörbe, 100 g-ig terjedő dobósúly, XC30 bottörzs, távdobó SIC gyűrűk, neoprén nyél, bélelt orsótartó/ | |
Szabó Gyula | 1960 | Alsószölnöki Sport és Turisztikai Egyesület | 164006 | 8 | 1 db. Perfect Adventure Picker /2,70 m, 2 részes horgászbot 2 spiccel; 10-40 g dobósúly, XC30 bottörzs, nagyméretű SIC gyűrűk, neoprén nyél, fordított helyzetű bélelt orsótartó/ |
Major Árpád | 1954 | Vas Megyei Savaria Sporthorgász Egyesület | 168247 | 1058 | 1 db. Perfect Adventure Picker /2,70 m, 2 részes horgászbot 2 spiccel; 10-40 g dobósúly, XC30 bottörzs, nagyméretű SIC gyűrűk, neoprén nyél, fordított helyzetű bélelt orsótartó/ |
Rédecsi József Csaba | 1969 | Büki Horgász Egyesület | 164090 | 77 | 1 db.Perfect Adventure Spin /2,70 m, 2 részes pergető horgászbot 10-60 g dobósúly, XC30 bottörzs, nagyméretű SIC gyűrűk, neoprén nyél, fordított helyzetű bélelt orsótartó/ |
Kovács Huba | 2007 | Elektromosok SHE. | 270229 | 21 | 1 db.Perfect Adventure Spin /2,70 m, 2 részes pergető horgászbot 10-60 g dobósúly, XC30 bottörzs, nagyméretű SIC gyűrűk, neoprén nyél, fordított helyzetű bélelt orsótartó/ |
Hadnagy András | 1962 | Körmendi Munkás Horgász Egyesület | 166622 | 1137 | 1 db. Perfect Synergy 440 horgászorsó /40-es méret, 4 csapágy, fémdob, grafit pótdob, holtjáték nélküli visszaforgás gátló, soklamellás hátsó fék, kiegyensúlyozott rotor és hajtókar |
Györe Péter | 1991 | Elektromosok SHE. | 164875 | 29 | 1 db. Perfect Synergy 440 horgászorsó /40-es méret, 4 csapágy, fémdob, grafit pótdob, holtjáték nélküli visszaforgás gátló, soklamellás hátsó fék, kiegyensúlyozott rotor és hajtókar |
Sotus József | 1981 | Répcementi Horgász Egyesület | 474213 | 65 | 1 db. Perfect Synergy 430 horgászorsó /30-es méret, 4 csapágy, fémdob, grafit pótdob, holtjáték nélküli visszaforgás gátló, soklamellás hátsó fék, kiegyensúlyozott rotor és hajtókar |
Keresztényi Zoltán | 1952 | Vasvári Horgász Egyesület | 168860 | 987 | Pótnyertes 1. Ha valamely díj nem kerül átvételre, akkor annak nyertese lesz. |
Tolnay László | 1966 | Vas Megyei Savaria Sporthorgász Egyesület | 168322 | 886 | Pótnyertes 2. Ha valamely díj nem kerül átvételre, akkor annak nyertese lesz. |
Nyertesek listája pdf-ben letölthető itt >>>
Gratulálunk a nyerteseknek és köszönjük a regisztrációkat!