Horgászati szabálysértők nyilvántartása

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége vízterületein a jogsértő halgazdálkodási cselekményt elkövető horgászok az alábbi listában olvashatóak:
| Ssz. | Elkövető neve | Lakhely | Elkövetés helye | Ideje |
| 1. | K.Z. | Szombathely | Rába folyó - Ikervár | 2014.01.01 |
| 2. | J.Z. | Gencsapáti | Gyöngyös patak - Gencsapáti | 2014.01.05 |
| 3. | K.B. | Szombathely | Gyöngyös patak - Gencsapáti | 2014.01.05 |
| 4. | P.M. | Szentpéterfa | Pinka patak - Szentpéterfa | 2014.01.18 |
| 5. | D.T. | Szombathely | Szombathely - Csónakázó-tó | 2014.03.01 |
| 6. | M.T. | Táplánszentkereszt | Gyöngyöshermán | 2014.03.18 |
| 7. | K.J. | Torony | Pinka patak - Vaskeresztes | 2014.03.20 |
| 8. | T.Z. | Bük | Rába folyó - Ragyogó híd | 2014.04.05 |
| 9. | P.Cs. | Bük | Rába folyó - Nick | 2014.04.05 |
| 10. | R.Z. | Körmend | Magyarszecsőd | 2014.04.06 |
| 11. | N.M. | Gyöngyösfalu | Gyöngyös patak - Lukácsháza | 2014.04.21 |
| 12. | H.S. | Körmend | Magyarszecsőd | 2014.05.05 |
| 13. | H.G. | Szombathely | Csánigi tó | 2014.05.25 |
| 14. | M.N. | Csánig | Csánigi tó | 2014.05.25 |
| 15. | B.I. | Szombathely | Szombathely - Újperinti-tó | 2014.06.03 |
| 16. | L.D. | Szombathely | Szombathely - Újperinti-tó | 2014.06.03 |
| 17. | B.P. | Ölbő | Rába folyó - Ragyogó híd | 2014.06.03 |
| 18. | D.I. | Szentgotthárd | Rába folyó - Alsószölnök | 2014.06.05 |
| 19. | E.P. | Körmend | Magyarszecsőd | 2014.06.06 |
| 20. | T.I. | Szentgotthárd | Rába holtág - Magyarlak | 2014.06.07 |
| 21. | P.T. | Szombathely | Gersekarát | 2014.06.18 |
| 22. | K.J. | Szentgotthárd | Hársas tó | 2014.06.21 |
| 23. | S.Zs. | Szentgotthárd | Hársas tó | 2014.06.21 |
| 24. | N.G. | Szombathely | Szombathely Horgász-tó | 2014.06.22 |
| 25. | M.M. | Szombathely | Szombathely Horgász-tó | 2014.06.22 |
| 26. | S.J. | Szombathely | Szombathely - Csónakázó-tó | 2014.06.23 |
| 27. | M.D. | Boba | Nagypirit | 2014.06.27 |
| 28. | K.B. | Szombathely | Körmend - Csörnöc | 2014.06.29 |
| 29. | Cs.M.J. | Kemestaródfa | Magyarszecsőd | 2014.07.12 |
| 30. | O.T.L | Szentgotthárd | Hársas tó | 2014.07.12 |
| 31. | P.P. | Szentgotthárd | Máriaujfalu | 2014.07.12 |
| 32. | K.J.G. | Körmend | Körmend - Csörnöc | 2014.07.13 |
| 33. | H.Gy. | Szentpéterfa | Pinka patak - Szentpéterfa | 2014.07.17 |
| 34. | M.K. | Gencsapáti | Gencsapáti | 2014.07.26 |
| 35. | L.R. | Oberrohr | Magyarszecsőd | 2014.07.29 |
| 36. | B.Z. | Ják | Magyarszecsőd | 2014.07.30 |
| 37. | L.J. | Gencsapáti | Püspökmolnári | 2014.08.07 |
| 38. | M.B.J. | Szombathely | Gencsapáti | 2014.08.09 |
| 39. | R.G. | Csákánydoroszló | Vadása tó | 2014.08.09 |
| 40. | Sz.L. | Nádasd | Magyarszecsőd | 2014.08.10 |
| 41. | C.M. | Rechnitz | Rábasömjén | 2014.08.19 |
| 42. | M.F. | Bécs | Csánigi tó | 2014.08.21 |
| 43. | M.N. | Kapuvár | Csánig tó | 2014.08.21 |
| 44. | N.T. | Szombathely | Lukácsháza - Abért II. | 2014.08.22 |
| 45. | T.Gy. | Perenye | Csánigi tó | 2014.08.22 |
| 46. | B.F. | Nemesszalók | Marcal folyó | 2014.08.22 |
| 47. | J.D. | Kőszeg | Gyöngyös patak | 2014.08.24 |
| 48. | L.D. | Szombathely | Lukácsháza - Abért II. | 2014.09.05 |
| 49. | F.A. | Celldömölk | Marcal folyó - Nemeskocs | 2014.09.05 |
| 50. | M.L.D. | Boba | Marcal folyó - Nemeskocs | 2014.09.05 |
| 51. | B.I. | Vasvár | Vasvár - Csónakázó tó | 2014.09.07 |
| 52. | B.Z. | Fertőd | Rába folyó - Nick | 2014.09.07 |
| 53. | S.I. | Szombathely | Kis-Rába | 2014.09.10 |
| 54. | P.M. | Szombathely | Lukácsháza - Abért II. | 2014.09.28 |
| 55. | Sz.M. | Szombathely | Lukácsháza - Abért II. | 2014.09.28 |
| 56. | N.J. | Szombathely | Szombathely - Újperinti-tó | 2014.09.29 |
| 57. | Sz.G.Z. | Vasszécseny | Gyöngyös patak - Lukácsháza | 2014.10.06 |
| 58. | H.M. | Szombathely | Szombathely - Csónakázó tó | 2014.10.10 |
| 59. | N.K. | Szombathely | Szombathely - Csónakázó tó | 2014.10.13 |
| 60. | Sz.S. | Sárvár | Rába folyó - Ikervár | 2014.10.13 |
| 61. | K.N. | Szombathely | Szombathely - Újperinti-tó | 2014.10.18 |
| 62. | B.T. | Szombathely | Szombathely - Csónakázó tó | 2014.10.28 |
| 63. | B.Z. | Ostffyasszonyfa | Rába folyó - Nick | 2014.11.07 |
| 64. | A.K. | Ostffyasszonyfa | Rába folyó - Nick | 2014.11.07 |
| 65. | H.I. | Vasvár | Vasvár - Csónakázó tó | 2014.11.08 |
| 66. | CS.J. | Ikervár | Püspökmolnári | 2014.11.09 |
| 67. | G.R. | Sorokpolány | Magyarszecsőd | 2014.11.13 |
| 68. | C.G. | Bucsu | Magyarszecsőd | 2014.11.14 |
| 69. | H.J. | Rönök | Szentgotthárd - Vápa tó | 2014.11.21 |
| 70. | T.J. | Szombathely | Gencsapáti | 2014.12.09 |
| 71. | S.N. | Ikervár | Ikervár műcsatorna | 2014.12.27 |
| 72. | V.G. | Sótony | Ikervár műcsatorna | 2014.12.27 |
| 73. | H.P. | Szombathely | Pinka patak - Felsőcsatár | 2015.01.03 |
| 74. | G.ZS. | Pecöl | Pinka patak - Felsőcsatár | 2015.01.03 |
| 75. | H.I. | Körmend | Csörnöc patak | 2015.01.17 |
| 76. | K.J. | Gencsapáti | Gencsapáti - Gyöngyös patak | 2015.02.17 |
| 77. | Sz.S. | Berettyóújfalu | Szombathely - Csónakázó-tó | 2015.04.01 |
| 78. | F.Zs. | Csákánydoroszló | Himfai tó | 2015.04.12 |
| 79. | H.L. | Meszlen | Rábagyarmat kavicsbányató | 2015.04.21 |
| 80. | N.P. | Gasztony | Rábagyarmat kavicsbányató | 2015.04.21 |
| 81. | H.Á. | Csákánydoroszló | Rábagyarmat kavicsbányató | 2015.04.21 |
| 82. | K.B. | Halogy | Himfai tó | 2015.05.07 |
| 83. | Sz.J. | Egeralja | Marcal folyó | 2015.05.12 |
| 84. | Sz.I. | Ikervár | Ikervár műcsatorna | 2015.05.18 |
| 85. | H.T. | Vép | Gencsapáti horgásztó | 2015.05.23 |
| 86. | M.G. | Langeck | Lukácsháza - Abért II. | 2015.05.28 |
| 87. | F.L. | Steinbach | Lukácsháza - Abért II. | 2015.05.28 |
| 88. | D.B. | Lockenhaus | Lukácsháza - Abért II. | 2015.05.28 |
| 89. | K.L. | Torony | Szombathely - Csónakázó-tó | 2015.06.03 |
| 90. | N.K. | Szombathely | Szombathely - Gyöngyös patak | 2015.06.06 |
| 91. | K.Z. | Szentpéterfa | Magyarszecsőd | 2015.06.07 |
| 92. | N.A. | Wien | Rába folyó - Nick | 2015.06.09 |
| 93. | S.A. | Narda | Pinka patak - Felsőcsatár | 2015.06.13 |
| 94. | K.L. | Szombathely | Sorok patak | 2015.06.16 |
| 95. | N.Sz. | Szombathely | Püspökmolnári | 2015.06.17 |
| 96. | J.Z.L | Táplánszentkereszt | Gersekarát | 2015.06.19 |
| 97. | H.F. | Gősfa | Gersekarát | 2015.06.19 |
| 98. | Sz.A. | Gősfa | Gersekarát | 2015.06.19 |
| 99. | V.G. | Nagykölked | Gersekarát | 2015.06.19 |
| 100. | K.J. | Táplánszentkereszt | Tanakajd | 2015.06.19 |
| 101. | H.J. | Mosonmagyaróvár | Szombathely - Csónakázó-tó | 2015.06.20 |
| 102. | Sz.O. | Szombathely | Gersekarát | 2015.06.21 |
| 103. | Cs.D. | Ikervár | Rába folyó - Ikervár | 2015.07.01 |
| 104. | O.B. | Szentgotthárd | Láhn patak | 2015.07.05 |
| 105. | O.S. | Szentgotthárd | Láhn patak | 2015.07.05 |
| 106. | M.Á. | Lukácsháza | Lukácsháza - Abért II. | 2015.07.24 |
| 107. | V.Sz. | Pácsony | Gersekarát | 2015.07.25 |
| 108. | M.K. | Szombathely | Gencsapáti | 2015.08.01 |
| 109. | S.M. | Gencsapáti | Gencsapáti | 2015.08.01 |
| 110. | Sz.Gy | Szombathely | Szombathely - Újperinti-tó | 2015.08.04 |
| 111. | Ó.J. | Szombathely | Szombathely - Horgász-tó | 2015.08.09 |
| 112. | B.L. | Szombathely | Szombathely - Horgász-tó | 2015.08.09 |
| 113. | S.A. | Pornóapáti | Pinka patak - Pornóapáti | 2015.08.15 |
| 114. | Sz.B. | Körmend | Magyarszecsőd | 2015.08.20 |
| 115. | M.T. | Külsővat | Marcal folyó - Mersevát | 2015.08.21 |
| 116. | I.A. | Szombathely | Gencsapáti | 2015.08.23 |
| 117. | K.I. | Szombathely | Szombathely - Csónakázó-tó | 2015.08.24 |
| 118. | H.V.R. | Szombathely | Sorok patak | 2015.08.25 |
| 119. | V.T. | Rábapaty | Rábapaty | 2015.08.28 |
| 120. | L.O. | Hajós | Lukácsháza - Abért I. | 2015.09.03 |
| 121. | D.I. | Lenti | Kéthatár-tó - Kerkafalva | 2015.09.04 |
| 122. | N.M. | Körmend | Körmend - Rőzsegát | 2015.09.09 |
| 123. | Sz.K. | Szergény | Marcal folyó | 2015.09.12 |
| 124. | P.M. | Szergény | Marcal folyó | 2015.09.12 |
| 125. | K.B. | Felsőcsatár | Pinka patak - Felsőcsatár | 2015.09.15 |
| 126. | M.Zs. | Szombathely | Gyöngyös patak | 2015.09.26 |
| 127. | Sz.E. | Szombathely | Gyöngyös patak | 2015.09.26 |
| 128. | Sz.P. | Szombathely | Gyöngyös patak - Táplán | 2015.10.02 |
| 129. | Sz.P. | Pápa | Merseváti tó | 2015.10.03 |
| 130. | Cz.P. | Szombathely | Gencsapáti | 2015.10.04 |
| 131. | B.Gy. | Szombathely | Aranypatak | 2015.10.25 |
| 132. | F.H. | Szombathely | Szombathely - Csónkázó-tó | 2015.11.13 |
| 133. | I.I.Cs. | Gyöngyösfalu | Lukácsháza - Abért-tó | 2015.11.24 |
| 134. | N.T. | Mersevát | Cinca patak | 2015.12.20 |
| 135. | N.Z. | Mersevát | Cinca patak | 2015.12.21 |
| 136. | G.B. | Szombathely | Csörnöc patak | 2016.02.04 |
| 137. | V.B. | Gencsapáti | Gencsapáti | 2016.02.15 |
| 138. | N.B.S. | Szombathely | Újperinti horgásztó | 2016.02.21 |
| 139. | Z.P. | Püspökladány | Lukácsháza - Gyöngyös patak | 2016.02.22 |
| 140. | M.J. | Sorokpolány | Sorokpolány - Gyöngyös patak | 2016.03.15 |
| 141. | V.A. | Felsőcsatár | Pinka patak - Felsőcsatár | 2016.03.16 |
| 142. | R.G. | Románia | Máriaujfalu | 2016.03.20 |
| 143. | H.P. | Vát | Szombathely - Csónakázó-tó | 2016.03.27 |
| 144. | N.G. | Szombathely | Szombathely - Csónakázó-tó | 2016.03.28 |
| 145. | L.L. | Egyházasrádóc | Szombathely - Csónakázó-tó | 2016.04.04 |
| 146. | Ő.T. | Dombóvár | Szombathely - Gyöngyös patak | 2016.04.05 |
| 147. | R.G. | Dombóvár | Szombathely - Gyöngyös patak | 2016.04.05 |
| 148. | B.J. | Szombathely | Szombathely - Gyöngyös patak | 2016.04.11 |
| 149. | R.T. | Szombathely | Szombathely - Csónakázó-tó | 2016.04.11 |
| 150. | K.Cs.J. | Répcelak | Csánigi tó | 2016.04.15 |
| 151. | Zs.E.A. | Káld | Nick - Rába folyó | 2016.04.15 |
| 152. | Cs.D. | Mosonmagyaróvár | Aranypatak | 2016.04.18 |
| 153. | Sz.I. | Pusztacsó | Lukácsháza - Abért-tó | 2016.04.30 |
| 154. | K.B. | Szombathely | Lukácsháza - Abért-tó | 2016.05.04 |
| 155. | B.E.M. | Szombathely | Lukácsháza - Abért-tó | 2016.05.07 |
| 156. | V.B. | Balatonalmádi | Szombathely - Gyöngyös patak | 2016.05.15 |
| 157. | R.G. | Kenyeri | Kenyeri - Rába | 2016.05.21 |
| 158. | R.J. | Kenyeri | Kenyeri - Rába | 2016.05.21 |
| 159. | Cs.M. | Ikervár | Magyarszecsőd | 2016.05.23 |
| 160. | R.M. | Meggyeskovácsi | Magyarszecsőd | 2016.05.23 |
| 161. | K.Gy. | Rábapaty | Rábapaty | 2016.05.25 |
| 162. | K.K. | Gencsapáti | Gencsapáti tó | 2016.05.28 |
| 163. | P.S. | Szerbia | Szombathelyi Csónakázó tó | 2016.05.29 |
| 164. | G.Gy. | Zenta | Szombathelyi Csónakázó tó | 2016.05.29 |
| 165. | K.A. | Vasvár | Csörnöc patak | 2016.05.30 |
| 166. | S.A. | Rábahídvég | Püspökmolnári kavicsbánya tó | 2016.06.01 |
| 167. | U.G. | Sopron | Csánigi tó | 2016.06.11 |
| 168. | K.J. | Celldömölk | Celldömölki tó | 2016.06.28 |
| 169. | K.J. | Gencsapáti | Gencsapáti - Gyöngyös patak | 2016.06.29 |
| 170. | N.R.J. | Szombathely | Újperinti horgásztó | 2016.07.18 |
| 171. | V.M.K. | Szombathely | Szombathelyi Csónakázó tó | 2016.07.18 |
| 172. | M.T. | Szombathely | Gyöngyös patak | 2016.07.25 |
| 173. | N.S. | Egyházasrádóc | Gersekarát | 2016.07.27 |
| 174. | ifj. N.L. | Gencsapáti | Gencsapáti tó | 2016.08.06 |
| 175. | D.Á. | Vashosszúfalu | Rábasömjén | 2016.08.11 |
| 176. | K.T. | Vasszécseny | Magyarszecsőd | 2016.08.12 |
| 177. | S.Z. | Szentgotthárd | Máriaujfalu | 2016.08.19 |
| 178. | K.P. | Szombathely | Abért II. tó | 2016.08.20 |
| 179. | K.Zs. | Szombathely | Abért II. tó | 2016.08.21 |
| 180. | M.G. | Rönök | Pinkamindszent | 2016.09.01 |
| 181. | M.Z. | Rönök | Pinkamindszent | 2016.09.01 |
| 182. | P.Á. | Szombathely | Gencsapáti tó | 2016.09.07 |
| 183. | Sz.B. | Szombathely | Abért II. tó | 2016.09.10 |
| 184. | B.E. | Táplánszentkereszt | Abért II. tó | 2016.09.11 |
| 185. | K.T | Szombathely | Abért II. tó | 2016.09.11 |
| 186. | H.Cs. | Szombathely | Ikervár műcsatorna | 2016.09.13 |
| 187. | W.Y | Kína | Újperinti horgásztó | 2016.09.16 |
| 188. | N.L | Gencsapáti | Gencsapáti tó | 2016.09.24 |
| 189. | ifj. R.T. | Szombathely | Lukácsháza | 2016.09.27 |
| 190. | P.G. | Csákánydoroszló | Gersekarát | 2016.09.28 |
| 191. | H.Sz. | Sé | Pinka patak | 2016.10.01 |
| 192. | V.Sz. | Barcs | Szombathelyi Csónakázó tó | 2016.10.02 |
| 193. | L.J. | Szeleste | Újperinti horgásztó | 2016.10.08 |
| 194. | T.L. | Telekes | Gersekarát | 2016.10.12 |
| 195. | P.F. | Telekes | Gersekarát | 2016.10.12 |
| 196. | M.T. | Zalaegerszeg | Rába folyó | 2016.10.22 |
| 197. | S.I. | Szombathely | Gyöngyös patak | 2016.10.24 |
| 198. | B.G. | Szombathely | Perint patak | 2016.10.25 |
| 199. | K.L. | Gencsapáti | Perint patak | 2016.10.25 |
| 200. | K.J. | Gencsapáti | Gencs-Perenyei tó | 2016.11.03 |
| 201. | H.G. | Bük | Büki tó | 2016.11.14 |
| 202. | D.B. | Körmend | Pinka patak | 2017.02.05 |
| 203. | P.P. | Felsőcsatár | Pinka patak | 2017.02.20 |
| 204. | D.Cs. | Dozmat | Aranypatak | 2017.02.22 |
| 205. | G.L. | Rábakecöl | Nick - Rába folyó | 2017.03.02 |
| 206. | S.R. | Szombathely | Pinka patak | 2017.03.05 |
| 207. | K.J. | Egervölgy | Gersekarát | 2017.03.08 |
| 208. | P.P. | Szombathely | Gyöngyös patak | 2017.03.08 |
| 209. | S.L. | Szombathely | Perint patak | 2017.03.13 |
| 210. | B.T. | Szombathely | Szombathelyi csónakázó tó | 2017.03.18 |
| 211. | K.I. | Szombathely | Gyöngyös patak | 2017.03.30 |
| 212. | S.S. | Hegyfalu | Kis Rába | 2017.04.02 |
| 213. | B.J. | Kenyeri | Nick - Rába folyó | 2017.04.09 |
| 214. | T.A. | Szombathely | Gyöngyös patak | 2017.04.12 |
| 215. | G.É. | Zalaegerszeg | - | 2017.04.14 |
| 216. | S.R. | Dozmat | Újperinti horgásztó | 2017.04.16 |
| 217. | K.P. | Szentgotthárd | Máriaujfalu | 2017.04.17 |
| 218. | K.T. | Szombathely | Gencsapáti | 2017.04.27 |
| 219. | P.M. | Pápóc | Rába folyó | 2017.05.12 |
| 220. | K.L. | Szakonyfalu | Rába folyó | 2017.05.13 |
| 221. | H.J. | Strem | Magyarszecsőd | 2017.05.14 |
| 222. | Cs.M | Felsőcsatár | Pinka | 2017.05.19 |
| 223. | H.A. | Nárai | Abért II. tó | 2017.05.23 |
| 224. | K.A. | Szombathely | Újperinti horgásztó | 2017.05.23 |
| 225. | V.A. | Szentgotthárd | Máriaujfalu | 2017.05.26 |
| 226. | B.Sz.D. | Szombathely | Szombathelyi Csónakázó tó | 2017.05.29 |
| 227. | F.T. | Szombathely | Abért I. tó | 2017.06.03 |
| 228. | K.T. | Szentgotthárd | Máriaujfalu | 2017.06.09 |
| 229. | V.K. | Gencsapáti | Gyöngyös patak | 2017.06.09 |
| 230. | K.D. | Gyöngyösfalu | Gencsapáti | 2017.06.09 |
| 231. | N.L. | Vassurány | Rába folyó | 2017.06.10 |
| 232. | M.M. | Nagyszölős | Szombathelyi horgásztó | 2017.06.11 |
| 233. | H.I. | Torony | Abért II. tó | 2017.06.11 |
| 234. | P.R. | Egyházashetye | Rábasömjéni tó | 2017.06.16 |
| 235. | L.J. | Bük | Rábasömjéni tó | 2017.06.16 |
| 236. | I.N. | Celldömölk | Nick - Rába folyó | 2017.06.16 |
| 237. | N.D. | Sárvár | Rábasömjéni tó | 2017.06.21 |
| 238. | N.B. | Sárvár | Rábasömjéni tó | 2017.06.21 |
| 239. | O.P. | Kondorfa | Hársas tó | 2017.06.22 |
| 240. | P.P. | Kemenespálfa | Nagypiriti tó | 2017.06.23 |
| 241. | K.Zs. | Szombathely | Perint patak | 2017.06.27 |
| 242. | K.E. | Szombathely | Újperinti horgásztó | 2017.07.06 |
| 243. | A.Cs. | Kám | Gersekarát | 2017.07.08 |
| 244. | P.M. | Kisrákos | Kéthatár-tó - Kerkafalva | 2017.07.08 |
| 245. | M.Á. | Győrújbarát | Vadása tó | 2017.07.12 |
| 246. | Cs.Cs. | Tokorcs | Nick - Rába folyó | 2017.07.14 |
| 247. | Sz.B. | Celldömölk | Nick - Rába folyó | 2017.07.14 |
| 248. | B.B. | Tiszakecskéd | Szombathelyi horgásztó | 2017.07.15 |
| 249. | K.A. | Szombathely | Szombathelyi horgásztó | 2017.07.20 |
| 250. | T.L. | Szombathely | Gencsapáti horgásztó | 2017.07.25 |
| 251. | K.Cs. | Mersevát | Merseváti tó | 2017.07.25 |
| 252. | H.I.D. | Szombathely | Gencsapáti horgásztó | 2017.07.28 |
| 253. | N.N.E. | Szombathely | Újperinti horgásztó | 2017.07.29 |
| 254. | K.I. | Rábahídvég | Püspökmolnári kavicsbánya tó | 2017.07.29 |
| 255. | K.B. | Szombathely | Szombathelyi Csónakázó tó | 2017.08.02 |
| 256. | S.B. | Kiszsidány | Abért I. tó | 2017.08.10 |
| 257. | B.C. | Mannersdorf | Abért I. tó | 2017.08.10 |
| 258. | K.C. | Kőszeg | Abért I. tó | 2017.08.10 |
| 259. | K.L.Cs. | Apátistánfalva | Hársas tó | 2017.08.11 |
| 260. | L.L. | Szentgotthárd | Hársas tó | 2017.08.11 |
| 261. | K.J. | Szombathely | Abért I. tó | 2017.08.12 |
| 262. | O.Z. | Szakony | Csepregi tó | 2017.08.13 |
| 263. | Sz.I. | Szombathely | Újperinti horgásztó | 2017.08.15 |
| 264. | S.M. | Szombathely | Újperinti horgásztó | 2017.08.15 |
| 265. | N.K. | Celldömölk | Merseváti tó | 2017.08.25 |
| 266. | N.M. | Szombathely | Abért I. tó | 2017.09.04 |
| 267. | SZ.N. | Szombathely | Abért I. tó | 2017.09.04 |
| 268. | H.I. | Győrvár | Püspökmolnári kavicsbánya tó | 2017.09.09 |
| 269. | Sz.Z. | Torony | Pinka holtág | 2017.09.10 |
| 270. | S.B. | Szombathely | Szombathelyi csónakázó tó | 2017.09.11 |
| 271. | V.F. | Nick | Nick - Rába folyó | 2017.09.14 |
| 272. | V.T. | Szombathely | Szombathelyi csónakázó tó | 2017.09.16 |
| 273. | V.N. | Szombathely | Szombathelyi csónakázó tó | 2017.09.16 |
| 274. | H.Sz. | Őriszentpéter | Vadása tó | 2017.09.17 |
| 275. | T.R. | Szombathely | Gencsapáti horgásztó | 2017.10.02 |
| 276. | T.R. | Szombathely | Gencsapáti tó | 2017.10.02 |
| 277. | D.F. | Bük | Büki tó | 2017.10.05 |
| 278. | D.F. | Bük | Büki tó | 2017.10.05 |
| 279. | H.I. | Vönöck | Cinca patak | 2017.10.07 |
| 280. | N.A. | Körmend | Hársas tó | 2017.10.08 |
| 281. | P.L. | Kapuvár | Csánigi tó | 2017.10.17 |
| 282. | B.N. | Tiszabezdéd | Gencsapáti tó | 2017.11.05 |
| 283. | P.G.T. | Vasszécseny | Csörnöc patak | 2017.11.08 |
| 284. | K.A. | Lukácsháza | Gyöngyös patak | 2017.11.19 |
| 285. | S.P. | Sárvár | Abért II. tó | 2017.11.20 |
| 286. | H.J. | Torony | Gyöngyös patak | 2018.02.04 |
| 287. | L.A. | Hajdúhadház | Szombathelyi horgásztó | 2018.04.15 |
| 288. | Sz.D | Szombathely | Abért II. tó | 2018.04.15 |
| 289. | P.Z. | Körmend | Pinkamindszenti tó | 2018.04.20 |
| 290. | D.K. | Balogunyom | Püspökmolnári kavicsbánya tó | 2018.04.24 |
| 291. | K.Zs. | Sótony | Rábasömjéni tó | 2018.04.29 |
| 292. | H.T. | Vaskeresztes | Vaskerestesi holtág | 2018.05.01 |
| 293. | P.G. | Iván | Rábasömjéni tó | 2018.05.06 |
| 294. | N.Z. | Sárvár | Rábasömjéni tó | 2018.05.13 |
| 295. | H.L. | Szombathely | Szombathelyi horgásztó | 2018.05.16 |
| 296. | B.V. | Záhony | Szombathelyi horgásztó | 2018.05.16 |
| 297. | H.L. | Kanada | Abért I. tó | 2018.05.30 |
| 298. | H.S. | Csepreg | Répcelaki tó | 2018.06.01 |
| 299. | L.A. | Söjtör | Szombathelyi csónakázó tó | 2018.06.03 |
| 300. | K.S. | Szombathely | Szombathelyi horgásztó | 2018.06.04 |
| 301. | B.I. | Szombathely | Újperinti horgásztó | 2018.06.05 |
| 302. | T.D.I. | Szombathely | Gencsapáti tó | 2018.06.15 |
| 303. | M.B. | Gencsapáti | Gencsapáti tó | 2018.06.15 |
| 304. | V.D. | Gencsapáti | Gencsapáti tó | 2018.06.15 |
| 305. | F.S.J. | Gencsapáti | Gencsapáti tó | 2018.06.16 |
| 306. | Z.P. | Torony | Újperinti horgásztó | 2018.06.17 |
| 307. | B.J. | Záhony | Újperinti horgásztó | 2018.06.21 |
| 308. | F.R. | Kamond | Nagypiriti tó | 2018.06.22 |
| 309. | K.B. | Magyarnádalja | Pinkamindszenti tó | 2018.06.23 |
| 310. | G.H. | Ausztria | Hársas tó | 2018.06.23 |
| 311. | N.E. | Csánig | Répcelaki tó | 2018.06.26 |
| 312. | B.Cs. | Románia | Szombathelyi Csónakázó tó | 2018.07.01 |
| 313. | H.J.Cs. | Csepreg | Szombathelyi Csónakázó tó | 2018.07.03 |
| 314. | P.P. | Szombathely | Szombathelyi Csónakázó tó | 2018.07.03 |
| 315. | Sz.Gy. | Szombathely | Újperinti horgásztó | 2018.07.17 |
| 316. | T.G. | Szombathely | Újperinti horgásztó | 2018.07.17 |
| 317. | R.K. | Budapest | Szombathelyi Csónakázó tó | 2018.07.23 |
| 318. | H.L. | Meggyeskovácsi | Rába Ikervári műcsatorna | 2018.07.24 |
| 319. | H.H. | Szombathely | Rába folyó Rum | 2018.07.27 |
| 320. | G.Gy. | Szombathely | Szombathelyi Csónakázó tó | 2018.07.29 |
| 321. | V.A. | Celldömölk | Celldömölki tó | 2018.08.05 |
| 322. | K.V. | Velem | Csepregi tó | 2018.08.10 |
| 323. | S.J. | Szombathely | Szombathelyi Csónakázó tó | 2018.08.11 |
| 324. | T.R. | Szombathely | Szombathelyi Csónakázó tó | 2018.08.11 |
| 325. | B.Á. | Szombathely | Újperinti horgásztó | 2018.08.11 |
| 326. | K.I. | Rábahídvég | Gersekaráti tó | 2018.08.13 |
| 327. | N.S. | Munkács | Szombathelyi horgásztó | 2018.08.13 |
| 328. | K.Z. | Csögle | Nagypiriti tó | 2018.08.18 |
| 329. | B.A. | Szerbia | Gencsapáti tó | 2018.08.19 |
| 330. | M.D. | Szerbia | Gencsapáti tó | 2018.08.19 |
| 331. | Sz.I. | Nagyecsed | Újperinti horgásztó | 2018.08.20 |
| 332. | H.S. | Rábahídvég | Püspökmolnári kavicsbánya tó | 2018.08.24 |
| 333. | P.Á. | Felsőtárkány | Szombathelyi Csónakázó tó | 2018.08.31 |
| 334. | F.T.Z | Tiszafüred | Újperinti horgásztó | 2018.09.09 |
| 335. | B.I. | Szombathely | Magyarszecsődi tó | 2018.09.09 |
| 336. | S.A. | Szombathely | Rába Ikervári műcsatorna | 2018.09.15 |
| 337. | B.I. | Vasvár | Vasári tó | 2018.09.22 |
| 338. | Sz.L. | Szombathely | Gyöngyös patak | 2018.09.27 |
| 339. | T.I. | Külsővat | Marcal folyó | 2018.09.28 |
| 340. | B.L. | Körmend | Magyarszecsődi tó | 2018.10.05 |
| 341. | Cs.Sz. | Torony | Rába folyó | 2018.10.06 |
| 342. | M.I. | Hévíz | Vadása tó | 2018.10.10 |
| 343. | B.L. | Sé | Gencsapáti tó | 2018.10.11 |
| 344. | H.I. | Rábahídvég | Vasvár - Csónakázó tó | 2018.10.13 |
| 345. | Cs.K. | Táplánszentkereszt | Rába Ikervári műcsatorna | 2018.10.15 |
| 346. | V.N. | Nemesszalók | Merseváti tó | 2018.10.28 |
| 350. | M.N. | Körmennd | Pinkamindszenti tó | 2018.10.30 |
| 347. | N.K. | Szarvaskend | Gersekaráti tó | 2018.11.02 |
| 348. | N.L. | Vassurány | Újperinti horgásztó | 2018.11.04 |
| 349. | T.S. | Vép | Rába Ikervár | 2018.11.16 |
| 351. | K.J. | Prebensdorf | Hársas tó | 2018.11.24 |
| 352. | K.H. | Prebensdorf | Hársas tó | 2018.11.24 |
| 353. | Á.A. | Szombathely | Püspökmolnári kavicsbánya tó | 2018.11.26 |
| 354. | Zs.Cs. | Szombathely | Rába Ikervár | 2019.01.13 |
| 355. | F.S.J. | Gencsapáti | Gyöngyös patak | 2019.01.19 |
| 356. | P.L. | Szombathely | Magyarszecsődi tó | 2019.03.05 |
| 357. | Sz.Gy. | Szombathely | Abért II. tó | 2019.03.05 |
| 358. | K.L. | Szombathely | Abért II. tó | 2019.03.17 |
| 359. | V.I. | Horvátlövő | Pinka patak | 2019.04.07 |
| 360. | N.B. | Szombathely | Perint patak | 2019.04.16 |
| 361. | M.T. | Szombathely | Szombathelyi csónakázó tó | 2019.04.18 |
