Wasserraumcodes
Wassergebietscodes der föderalen Wassergebiete in den Kreisen Vas und Zala:
Seriennummer | Wasserraumcode | Name des Wassergebiets | Zuständiger Landkreis | Art des Wassergebiets | Ausdehnung (ha) |
1 | 18-001-1-1 | Ein Kettenstrom über seine gesamte Länge | Eisen | fließendes Wasser | 1.16 |
2 | 18-002-1-1 | Bach Borzó (Kozár-Borzó) | Eisen | fließendes Wasser | 2,90 |
3 | 18-003-1-1 | Cinca-Strom von Intapuszta nach Marcal | Eisen | fließendes Wasser | 2,91 |
4 | 18-004-1-5 | Csepreg Ziegelfabriksee (Csepreg 0346/7) | Eisen | stehendes Wasser | 0,50 |
5 | 18-005-1-1 | Csánig-Minenteich (Csánig 022) | Eisen | stehendes Wasser | 4,60 |
6 | 18-006-1-1 | Schwarze Ader (Herperenyő-Zweig) | Eisen | fließendes Wasser | 0,58 |
7 | 18-007-1-1 | Gyöngyös Patak (von der Landesgrenze bis zum Fluss Raab) | Eisen | fließendes Wasser | 25.00 |
8 | 18-008-1-1 | Der gesamte Abschnitt des Baches Herpenyő (Csörnöc-Herpenyő). | Eisen | fließendes Wasser | 21.85 |
9 | 18-010-1-1 | Kis-Rába (von Rába nach Miklósmajor) | Eisen | fließendes Wasser | 3.30 |
10 | 18-011-1-1 | Kodó-Stream | Eisen | fließendes Wasser | 3.49 |
11 | 18-012-1-1 | Lapincs-Stream | Eisen | fließendes Wasser | 2.03 |
12 | 18-013-1-1 | Kiesgrubensee Magyarszecsőd (Magyarszecsőd 0144/23, Körmend 0296/21) | Eisen | stehendes Wasser | 9.00 |
13 | 18-014-1-1 | Fluss Marcal (vom Bach Kodó bis zur Szerjény-Brücke) | Eisen | fließendes Wasser | 43.00 |
14 | 18-015-1-1 | Máriaújfalu-Stausee - Hársas-See (Sztghárd 0596/20) | Eisen | stehendes Wasser | 17.40 |
15 | 18-016-1-1 | Torfabbausee Mersevát (Mersevát 06/6 Stunden) | Eisen | stehendes Wasser | 3.27 |
16 | 18-017-1-1 | Perint-Strom (Sorok-Perint) | Eisen | fließendes Wasser | 5.23 |
17 | 18-018-1-1 | Pinka-Bach (+ Rückstau bei Vaskeresztes 0124 Uhr) | Eisen | fließendes Wasser | 5.23 |
18 | 18-019-1-1 | Püspökmolnári 0203/2 hrsz Kiesabbausee | Eisen | stehendes Wasser | 4.00 |
19 | 18-020-1-1 | Rába jp Rückstau Meggyeskovácsi (Meggyeskovácsi 0389/13) | Eisen | stehendes Wasser | 2,99 |
20 | 18-021-1-1 | Rába-Fluss (von der Landesgrenze bis zum Nicki-Staudamm, + Magyarlak-Rückstau um 02:25 Uhr) | Eisen | fließendes Wasser | 795,70 |
21 | 18-022-1-4 | Wasserkraftkanäle Rába Körmend und Czörtnek | Eisen | fließendes Wasser | 1,56 |
22 | 18-023-1-4 | Wasserkraftkanal Rába Ikervár | Eisen | fließendes Wasser | 12.44 |
23 | 18-024-1-1 | Kiesabbausee Rábasömjén (Sárvár 065/2 Std.) | Eisen | stehendes Wasser | 2.03 |
24 | 18-025-1-1 | Fluss Répce (von der Landesgrenze bis zur Dénesfai-Brücke) | Eisen | fließendes Wasser | 23.00 |
25 | 18-026-1-1 | Szölnöki-Strom | Eisen | fließendes Wasser | 6,90 |
26 | 18-027-1-1 | Bach Sorok (Jáki-Sorok) | Eisen | fließendes Wasser | 5,81 |
27 | 18-028-1-1 | Strem (Streifen) Stream | Eisen | fließendes Wasser | 1,74 |
28 | 18-029-1-5 | Bootssee und Angelsee in Szombathely | Eisen | stehendes Wasser | 12.40 |
29 | 18-030-1-1 | Vadása-See (Hegyhátszentjakab 432 Stunden) | Eisen | stehendes Wasser | 3,00 |
30 | 18-031-1-5 | Bootssee Vasvár (Vasvár 0358/18, 2040) | Eisen | stehendes Wasser | 1,50 |
31 | 18-032-1-5 | Újperint 0632/2 hrsz Kiesgrube | Eisen | stehendes Wasser | 4,67 |
32 | 18-033-1-4 | Angelteich Gencsapáti (Gencsapáti 0188/12) | Eisen | stehendes Wasser | 1,60 |
33 | 18-034-1-1 | Nagypiriti-Kiesgrubensee (Nemeskocs 072/10) | Eisen | stehendes Wasser | 4,60 |
34 | 18-035-1-1 | Arany-Patak (von der Landesgrenze bis Sorok-Perint) | Eisen | fließendes Wasser | 8,90 |
35 | 18-036-1-1 | Kőris-patak + Überschwemmungsgebiet | Eisen | fließendes Wasser | 29,20 |
36 | 18-037-1-1 | Hosszú-víz (von der Hauptstraße Nr. 86 bis zum Gyöngyös-Kanal) | Eisen | fließendes Wasser | 6.40 |
37 | 18-038-1-1 | Bach Lánka (von der Quelle bis zum Fluss Rába) | Eisen | fließendes Wasser | 37.00 |
38 | 18-039-1-1 | Láhnbach (von der Landesgrenze bis zum Bach Vörös) | Eisen | fließendes Wasser | 13.80 |
39 | 18-040-1-1 | Vörös-patak (von der Landesgrenze bis zum Fluss Raab) | Eisen | fließendes Wasser | 17.30 |
40 | 18-041-1-5 | Angelteich Pinkamindszent | Eisen | stehendes Wasser | 1,37 |
41 | 18-042-1-1 | Abért I. und II. See (Kőszeg 0164/34 Std.) | Eisen | stehendes Wasser | 25,85 |
42 | 18-043-1-4 | Wasserstand bei 167 Std. in Vaskreszetz | Eisen | stehendes Wasser | 0,30 |
43 | 18-044-1-5 | Gersekarát Sárvíz-See (Gersekárát 087/9) | Eisen | stehendes Wasser | 36.17 |
44 | 18-080-1-5 | Celldömölki Ziegelei und Parksee (1859/1 Std.) | Eisen | stehendes Wasser | 1,57 |
45 | 18-0101-1-1 | Répcelak-Materialgrube (Répcelak 0137/96,0138 hrsz) | Eisen | fließendes Wasser | 0,80 |
46 | 19-0008-1-1 | Vom Ursprung des Flusses Marcal bis zum Einfluss des Baches Kodó | Veszprém | fließendes Wasser | 28,90 |
47 | 20-007-1-1 | Es ist eine Veränderung | Zala | fließendes Wasser | 38.00 |
48 | 20-014-1-1 | Kebele-Strom | Zala | fließendes Wasser | 13,20 |
49 | 20-015-1-1 | Kerka-Bach nach Mura | Zala | fließendes Wasser | 133,43 |
50 | 20-095-1-1 | Kerka-See in Kerkaszentkirály | Zala | stehendes Wasser | 1,42 |
51 | 20-018-1-1 | Zweigrenziger See | Zala | stehendes Wasser | 5,55 |
52 | 20-024-1-1 | Bach Lendva (Sumpf) | Zala | fließendes Wasser | 14.00 |
Weitere Wassergebietscodes finden Sie hier >>>