Wasser-Gebietscodes
Wasserbereichskennziffern der bundesstaatlichen Wassergebiete in den Landkreisen Vas und Zala:
Seriennummer | Wasser-Vorwahl | Name des Gewässers | Zuständiger Landkreis | Wasserflächentyp | Fläche (ha) |
1 | 18-001-1-1 | Die gesamte Länge des Ablánk-Bachs | Eisen | fließendes Wasser | 1.16 |
2 | 18-002-1-1 | Borzó-Bach (Kozár-Borzó) | Eisen | fließendes Wasser | 2,90 |
3 | 18-003-1-1 | Cinca-Strom von Intapusta nach Marca | Eisen | fließendes Wasser | 2,91 |
4 | 18-004-1-5 | Csepreg Brickyard Lake (Csepreg 0346/7) | Eisen | stehendes Wasser | 0,50 |
5 | 18-005-1-1 | Csánig-Bergbausee (Csánig 022) | Eisen | stehendes Wasser | 4,60 |
6 | 18-006-1-1 | Schwarze Ader (Herpenyő-Ast) | Eisen | fließendes Wasser | 0,58 |
7 | 18-007-1-1 | Bach Gyöngyös (von der Grenze bis zum Fluss Raab) | Eisen | fließendes Wasser | 25,00 |
8 | 18-008-1-1 | Der gesamte Abschnitt des Baches Herpenyő (Csörnöc-Herpenyő). | Eisen | fließendes Wasser | 21,85 |
9 | 18-010-1-1 | Kis-Rába (von Rába nach Miklósmajor) | Eisen | fließendes Wasser | 3.30 |
10 | 18-011-1-1 | Kodo-Stream | Eisen | fließendes Wasser | 3,49 |
11 | 18-012-1-1 | Lapincs-Stream | Eisen | fließendes Wasser | 2.03 |
12 | 18-013-1-1 | Kiesgrube Magyarszecsőd (Magyarszecsőd 0144/23, Körmend 0296/21) | Eisen | stehendes Wasser | 9,00 |
13 | 18-014-1-1 | Fluss Marcal (vom Zufluss des Baches Kodó bis zur Szergény-Brücke) | Eisen | fließendes Wasser | 43,00 |
14 | 18-015-1-1 | Máriaújfalu-Stausee - Hársas-See (Sztghárd 0596/20) | Eisen | stehendes Wasser | 17.40 |
15 | 18-016-1-1 | Torfbergwerk Mersevát (Mersevát 06/6 Std.) | Eisen | stehendes Wasser | 3.27 |
16 | 18-017-1-1 | Perint-Bach (Sorok-Perint) | Eisen | fließendes Wasser | 5.23 |
17 | 18-018-1-1 | Pinka-Bach (+ Rückstau bei Vaskeresztes 0124 Uhr) | Eisen | fließendes Wasser | 5.23 |
18 | 18-019-1-1 | Kiesgrube Půspökmolnári 0203/2 Std | Eisen | stehendes Wasser | 4,00 |
19 | 18-020-1-1 | Rückstau des Flusses Rába Meggyeskovácsi (Meggyeskovácsi 0389/13) | Eisen | stehendes Wasser | 2,99 |
20 | 18-021-1-1 | Rába-Fluss (von der Grenze bis zum Nicki-Staudamm, + Magyarlak 02:25 Uhr Rückstau) | Eisen | fließendes Wasser | 795,70 |
21 | 18-022-1-4 | Wasserkraftwerke Rába Körmend und Csörötnek | Eisen | fließendes Wasser | 1,56 |
22 | 18-023-1-4 | Kanal des Wasserkraftwerks Rába Ikervár | Eisen | fließendes Wasser | 12.44 |
23 | 18-024-1-1 | Kiesgrubensee Rábasömjén (Sárvár 065/2 Std.) | Eisen | stehendes Wasser | 2.03 |
24 | 18-025-1-1 | Fluss Répce (von der Grenze bis zur Brücke von Dénesfai) | Eisen | fließendes Wasser | 23.00 |
25 | 18-026-1-1 | Szölnöki-Bach | Eisen | fließendes Wasser | 6,90 |
26 | 18-027-1-1 | Sorok-Bach (Jáki-Sorok) | Eisen | fließendes Wasser | 5,81 |
27 | 18-028-1-1 | Strem (Csík) Bach | Eisen | fließendes Wasser | 1,74 |
28 | 18-029-1-5 | Boots- und Angelsee Szombathely | Eisen | stehendes Wasser | 12.40 |
29 | 18-030-1-1 | Vadasa-See (Hegyhátszentjakab 432 Std.) | Eisen | stehendes Wasser | 3,00 |
30 | 18-031-1-5 | Bootssee Vasvár (Vasvár 0358/18, 2040) | Eisen | stehendes Wasser | 1,50 |
31 | 18-032-1-5 | Újperinti 0632/2 hrsz Kiesgrube | Eisen | stehendes Wasser | 4,67 |
32 | 18-033-1-4 | Angelsee Gencsapáti (Gencsapáti 0188/12) | Eisen | stehendes Wasser | 1,60 |
33 | 18-0115-1-1 | Regenwasserreservoir Rábagyarmat | Eisen | stehendes Wasser | 0,22 |
34 | 18-035-1-1 | Goldener Bach (von der Grenze bis Sorok-Perint) | Eisen | fließendes Wasser | 8,90 |
35 | 18-036-1-1 | Aschebach + Aue | Eisen | fließendes Wasser | 29.20 |
36 | 18-037-1-1 | Hosszú-víz (von der Hauptstraße Nr. 86 bis zum Gyöngyös-Kanal) | Eisen | fließendes Wasser | 6.40 |
37 | 18-038-1-1 | Lánka-Bach (von seiner Quelle bis zum Fluss Rába) | Eisen | fließendes Wasser | 37,00 |
38 | 18-039-1-1 | Láhn-Bach (von der Grenze bis zum Vörös-Bach) | Eisen | fließendes Wasser | 13,80 |
39 | 18-040-1-1 | Vörös-patak (von der Grenze bis zum Fluss Raab) | Eisen | fließendes Wasser | 17.30 |
40 | 18-041-1-5 | Pinkamindszent-Angelsee | Eisen | stehendes Wasser | 1,37 |
41 | 18-042-1-1 | Seen Abert I und II (Kőszeg 0164/34 Std.) | Eisen | stehendes Wasser | 25,85 |
42 | 18-043-1-4 | Wasserstand bei Vaskeresztes 167 Std | Eisen | stehendes Wasser | 0,30 |
43 | 18-063-1-1 | Döröske-Stausee (Döröske 071/1 Std.) | Eisen | stehendes Wasser | 11.24 |
44 | 18-080-1-5 | Celldömölk Ziegelfabrik und Parksee (1859/1 hrsz) | Eisen | stehendes Wasser | 1,57 |
45 | 18-0101-1-1 | Répcelak-Materialgrube (Répcelak 0137/96,0138 hrsz) | Eisen | fließendes Wasser | 0,80 |
46 | 19-0008-1-1 | Vom Ursprung des Flusses Marcal bis zum Zusammenfluss mit dem Kodó-Bach | Veszprem | fließendes Wasser | 28,90 |
47 | 20-007-1-1 | Ändern | Zala | fließendes Wasser | 38,00 |
48 | 20-014-1-1 | Kebele-Bach | Zala | fließendes Wasser | 13.20 |
49 | 20-015-1-1 | Kerka-Bach nach Mura | Zala | fließendes Wasser | 133,43 |
50 | 20-095-1-1 | Kerka-See in Kerkaszentkirály | Zala | stehendes Wasser | 1,42 |
51 | 20-018-1-1 | See mit zwei Grenzen | Zala | stehendes Wasser | 5,55 |
52 | 20-024-1-1 | Lendva-Bach (Adovány) | Zala | fließendes Wasser | 14.00 |
Weitere Codes für Wasserräume finden Sie hier >>>
Herunterladbare Dokumente
- 2026februar 01 tol shevmszvizek (20.49 KB, DOCX)































