Angelkarten und Preise
Um die folgenden Lizenzen zu erwerben, müssen Sie über einen gültigen staatlichen Angelschein und eine Mitgliedschaft in einem Fischereiverband verfügen.
Bestimmte Arten von Jahreskarten können nur bei unseren Mitgliedsvereinen erworben werden.
Ab dem 1. Januar 2024 sind die folgenden Gebietskarten für die von der Vas County Association of Sport Fishing Associations verwalteten Wassergebiete erhältlich.
Name der Ticketart und Gebühren | Stückpreis (HUF) |
Einheitlicher Bundesbeitrag – Mitgliedsbeitrag (MOHOSZ virtueller ESZH-Stempel – obligatorisch für Mitglieder, die den Landesfischereischein wechseln und gebührenpflichtige Vereinsmitgliedschaften in Mitgliedsorganisationen) | 5.500 HUF |
„1“ Erwachsenen-Kreis-Komplettkarte für den 1. Bereich, 40 Stück. – max. 80 kg – Edelfisch, 80 kg andere /2024. ab 01. Februar/ | 70.000 HUF |
Verkauf „1“ Erwachsenen-Kreis-Komplettkarte für das 1. Gebiet, 40 Stück. – max. 80 kg – Edelfisch, 80 kg andere /2024. bis 31. Januar/ | 67.000 HUF |
„1“ Erwachsener 3 ausgewählte Seen + Flüsse 30 Stk. – max. 60 kg – Edelfisch, 50 kg andere /2024. ab 01. Februar/ | 63.000 HUF |
Ausverkauf „1“ Erwachsener 3 ausgewählte Seen + Flüsse 30 Stk. – max. 60 kg – Edelfisch, 50 kg andere /2024. bis 31. Januar/ | 60.000 HUF |
„1“ Erwachsener Flussfisch / 20 Edelfische – max. 40 kg – + 50 kg andere / 2024. ab 01. Februar/ | 45.000 HUF |
Ausverkauf „Ausgewachsener Flussfisch / 20 Edelfische – max. 40 kg – + 50 kg Sonstiges / 2024. bis 31. Januar/ | 42.000 HUF |
KONSTRUKTION AUS ZWEI TEILEN: „1“ Erwachsener komplett /Detail/ bis 31. Mai 2024 20 Edelfische, max. 40 kg – 40 kg andere Fische | 37.000 HUF |
„1“ Erwachsener komplett /Abschnitt II/ bis 31. Januar 2025 20 Edelfische, - max. 40 kg - 40 kg andere Fische | 37.000 HUF |
KONSTRUKTION MIT DREI TEILEN: „1“ Erwachsener komplett /Detail/ bis 30. April 2024 15 Edelfische, max. 30 kg – 30 kg andere Fische | 20.000 HUF |
„1“ Erwachsener komplett /Abschnitt II/ bis 30. Juni 2024 15 Edelfische, max. 30 kg – 30 kg andere Fische (Nur wer ein Ticket für die vorherige Rate gekauft hat, kann es kaufen!) | 30.000 HUF |
„1“ Erwachsener komplett /Abschnitt III/ bis 31. Januar 2025 15 Edelfische, max. 30 kg – 30 kg andere Fische (Nur wer ein Ticket für die vorherige Rate gekauft hat, kann es kaufen!) | 25.000 HUF |
„1“ Jugend- und Begünstigtenbereichskarte 20 Stk. Edelfisch - max. 40 kg - , 40 kg andere /2024. ab 01.02./ /Vollzeitschülerin einer Jugendbildungseinrichtung /mit Schulbesuchsbescheinigung/ Fischerfrau, über 70 Jahre alt, behindert/ | 33.000 HUF |
Aktionsticket „1“ für Jugendliche und Begünstigte verfügbar. 20 Stück – max. 40 kg – Edelfisch, 40 kg sonstige /2024. bis 31. Januar/ | 31.500 HUF |
Nicht-ESZH- oder ausländische regionale Jahreskarten 40 Stk. – max. 80 kg – Edelfisch, 80 kg andere | 80.000 HUF |
Vas-Zala Kind 1 Edelfisch pro Jahr, 40 kg andere pro Jahr /2024. ab 01. Februar/ | 10.000 HUF |
Rabatt auf den Jahresgeschenk für Kinder. 1 Edelfisch pro Monat, 40 kg andere pro Jahr /2024. bis 31. Januar/ | 9.000 HUF |
Erwachsene wöchentlich | 18.000 HUF |
Erwachsene täglich. (gültig für 24 Stunden) | 5.500 HUF |
Jugendliche und Begünstigte täglich / alt. (gültig für 24 Stunden) | 4.000 HUF |
Kinder täglich (gültig für 24 Stunden) | 1.500 HUF |
Nicht-ESZH- oder ausländische Tageskarte (gültig für 24 Stunden) | 8.000 HUF |
Regionale Tageskarte für Inhaber einer touristischen Landeskarte | 4.500 HUF |
"1" Zala County Erwachsene einjährig - 40 Stk. – max. 80 kg – Edelfisch, 80 kg sonstige – ab 01. Februar 2024 | 41.000 HUF |
Ausverkauf - "1" Zala County Erwachsenen-Jahrbuch - 40 Stk. – max. 80 kg – Edelfisch, 80 kg sonstige – bis 31. Januar 2024. | 38.000 HUF |
„1“ IFI des Kreises Zala und Begünstigter jährlich „1“ – 20 Stk. – max. 40 kg – Feinfisch, 40 kg Sonstiges /Vollzeitschüler einer Jugend- und Bildungseinrichtung /mit Schulbesuchsbescheinigung/Fischerfrau, über 70 Jahre alt, behindert/ – ab 1. Februar 2024 | 20.500 HUF |
Verkauf - „1“ Zala County IFI und Begünstigter jährlich „1“ – 20 Stück – max. 40 kg – Edelfisch, 40 kg Sonstiges / Vollzeitschüler einer Jugend- und Bildungseinrichtung / mit Schulbesuchsbescheinigung / Fischersfrau, über 70 Jahre alt, behindert/ - | 19.500 HUF |
Gersekarát-Regionaljahreskarte /20 Edelfische – max. 40 kg – und 40 kg andere Fische/ | 45.000 HUF |
Kerkafalva Kéthatár tó + Kerkaszentkirályi Kerka Holtág Vas/Komitat Zala „1“-Ticketinhaber / | 20.000 HUF |
Für Vas- und Zalai-Mitglieder für kleine Zalai-Bäche | 11.000 HUF |
C&R Jahres-2-Ruten-Ticket – gültig für alle Bundesgewässer – Sportfischerticket für SHEVMSZ-Mitglieder – Nur wer im Vorjahr weniger als 20 kg Fisch in Bundesgewässern gefangen hat, kann es kaufen. (Der Ticketaussteller muss HFNY oder den Kalender des Vorjahres einchecken) | 54.000 HUF |
Spezielle C&R-Jahreskarte für 2 Ruten – gültig für alle Bundesgewässer – Sportfischerkarte für Mitglieder der SHEVMSZ-Mitgliedsorganisation – Nur wer im letzten Jahr weniger als 20 kg Fisch in Bundesgewässern gefangen hat, kann sie kaufen. (Der Ticketaussteller muss dies in HFNY oder im Kalender des Vorjahres überprüfen) – bis 31. Januar 2024. | 52.500 HUF |
C&R-Ticket – 2 Ruten – (Alle Flussgewässer + See Lukácsházi Abért I-II + See Pinkamindszent + See Répcelaki + See Celldömölki-Park) Sportangelticket für Erwachsene – für Mitglieder der SHEVMSZ-Mitgliedsorganisation – Nur Personen, die weniger als 20 kg wogen Im Vorjahr kann man in Bundesgewässern zurückbehaltene Fische kaufen. | 40.000 HUF |
C&R-Ticket – 1 Rute – (Alle Flüsse + See Lukácsházi Abért I-II + See Pinkamindszent + See Répcelaki + See Celldömölki-Park) Begünstigter des Sportfischertickets / Vollzeitstudent einer Jugend- und Bildungseinrichtung / mit Schulbesuchsbescheinigung / Angelfrau , über 70 Jahre alt, behindert/ - Mitglieder der SHEVMSZ-Mitgliedsorganisation - Nur wer im Vorjahr weniger als 20 kg Fisch in Bundesgewässern gehalten hat, kann es kaufen. | 20.000 HUF |
Abért Lukácsházi I-II. See + Pinkamindszent-See + Répcelaki-See + Tageskarte für Sportfischen im Celldömölki-Park | 2.700 HUF |
Jahreskarte „Fishing Family Member“ – ab 12 Jahren. | 12.000 HUF |
Jagen ist ein Seeticket 20 Stück – max. 40 kg – Edelfisch und 40 kg anderer Fisch | 28.000 HUF |
Zusätzliches Fangquotenticket für Fisch – 15 Stück – max. 30 kg – berechtigt zur Fischhaltung | 35.000 HUF |
Kunstköder C&R jährlich 1 Rute – gültig für alle Bundesgewässer – Sportfischerkarte für Mitglieder der SHEVMSZ-Mitgliedsorganisation – Kann nur erworben werden, wer im Vorjahr weniger als 20 kg Fisch in Bundesgewässern gefangen hat. (Der Ticketaussteller muss HFNY oder den Kalender des Vorjahres einchecken) Mit einer Kunstköder-C&R-Jahreslizenz für Sportangeln sind nur Spinn- und Kunstfliegenmethoden erlaubt. | 36.000 HUF |
Zusätzliche Eintrittskarte für den Sárvíz-See in Gersekarát | 60.000 HUF |
3 Tage – Zusätzliche Eintrittskarte für den Gersekarát-Sárvíz-See (ausschließlich umtauschbar gegen Jahres- und Wochenkarten für die Region und gültig für 3 aufeinanderfolgende Tage) | 12.000 HUF |
„1“ Nicki-Flussticket für Erwachsene / Kis-Rába (von Rába nach Miklósmajor) Rába-Fluss – von Radyogó híd bis zum Nicki-Staudamm sowie auf dem Rába-Abschnitt im Komitat Győr-Moson-Sopron vom Nicki-Staudamm bis zur Straßenbrücke zwischen Rábakecöl-Kenyeri / - 20 Edelfische – max. 40 kg - + 50 kg andere | 15.000 HUF |
Preise gültig bis 31.12.2024!
Gemäß den MOHOSZ-Vorschriften und den Traditionen der Vorjahre sind unsere Flächentickets für 2024 bis zum 31. Januar 2025 gültig!
-----
Döröske-Stausee (Döröske 071/1 Std.) – (Gewässergebietscode: 18-063-1-4) Es gelten die folgenden MOHOSZ-Ticketpreise:
Zeitraum | Titel | Anzahl der Bots | Art des Tickets | Preis /HUF/ |
Jährlich | Erwachsener (ausländisch) - ohne ESZH) | 2 | Wasserbereich | 45000 |
Jährlich | Erwachsene | 2 | Wasserbereich | 30000 |
Jährlich | Erwachsener Begünstigter 1 Botos | 1 | Wasserbereich | 15000 |
Jährlich | Jugend | 1 | Wasserbereich | 15000 |
Jährlich | Kind | 1 | Wasserbereich | 5000 |
Täglich | Erwachsener (Tourist) | 1 | Wasserbereich | 2250 |
Täglich | Jugend (Tourist) | 1 | Wasserbereich | 2250 |
Täglich | Jugend (Ausland - ohne ESZH) | 1 | Wasserbereich | 2250 |
Täglich | Erwachsener (Ausland - ohne ESZH) | 2 | Wasserbereich | 4500 |
Täglich | Kind | 1 | Wasserbereich | 1500 |
Täglich | Erwachsener Begünstigter 1 Botos | 1 | Wasserbereich | 1500 |
Täglich | Jugend | 1 | Wasserbereich | 1500 |
Täglich | Erwachsene | 2 | Wasserbereich | 3000 |
---
---
INFORMATIONEN ZUR STORNIERUNG UND UNGÜLTIGKEIT VON ANGELKARTEN
Nach dem Kaufdatum der von Anglern im HORINFO-System gekauften regionalen und zusätzlichen Angelkarten beginnt die Gültigkeit der Karten einheitlich 30 Minuten später, innerhalb dieser Zeit ist eine Stornierung der gekauften Karten möglich, danach nur noch durch den Fischwirtschaftsbetreiber Ausstellung der Gebiets- und Zusatzfischereikarte – basierend auf der fairen Entscheidung einer autorisierten Person gemäß den internen Vorschriften –
Eine Stornierung ist möglich.
Individuelle Fairness-Anfragen zur Stornierung regionaler Tickets werden per Post am Hauptsitz des Vereins in Vaskeresztes (9795 Vaskeresztes, 165/4. hrsz.) oder elektronisch an die E-Mail-Adresse info@vasivizeken.hu entgegengenommen.
Herunterladbare Dokumente
- Dörsoke jegyarak2024 tablazat (12.34 KB, XLSX)
- Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége 2024. évi jegyárai - Angelkartenpreise 2024. (640.18 KB, PDF)