Víztérkódok
Vas és Zala megye területén lévő vízterületek víztérkódjai:
Megye | Víztérkód | Vízterület neve |
Vas | 18-001-1-1 | Ablánc patak teljes hosszában |
Vas | 18-002-1-1 | Borzó patak |
Vas | 18-003-1-1 | Cinca patak Intapusztától a Marcalig |
Vas | 18-004-1-5 | Csepregi téglagyári tó (Csepreg 1667) |
Vas | 18-005-1-1 | Csánigi bányató (Csánig 022) |
Vas | 18-006-1-1 | Fekete ér (Herpenyő-ág) |
Vas | 18-007-1-1 | Gyöngyös patak (országhatár-gencsapáti osztóműig)/ országhatártól a Rába folyóig |
Vas | 18-008-1-1 | Herpenyő patak teljes szakasza/Csörnöc- Herpenyő patak |
Vas | 18-009-1-1 | Himfai környezetvédelmi tó |
Vas | 18-010-1-1 | Kis-Rába (Rábától Miklósmajorig) |
Vas | 18-011-1-1 | Kodó patak |
Vas | 18-012-1-1 | Lapincs patak |
Vas | 18-013-1-1 | Magyarszecsődi kavicsbányató (Msz.0144/23, K.0296/21) |
Vas | 18-014-1-1 | Marcal folyó (2 Vas megyei szakasza, a Szergényi közúti hídig |
Vas | 18-015-1-1 | Máriaújfalui víztározó - Hársas-tó (Sztghárd 0596/20) |
Vas | 18-016-1-1 | Merseváti tőzegbányató (Mersevát 06/6) |
Vas | 18-017-1-1 | Perint patak (Sorok-Perint) |
Vas | 18-018-1-1 | Pinka patak (+ Vaskeresztes 0124 hrsz-on lévő holtág + 0,32 ha) |
Vas | 18-019-1-1 | Püspökmolnári 0203/2 hrsz-ú kavicsbányató |
Vas | 18-020-1-1 | Rába jp-i holtág Meggyeskovácsi (Meggyeskovácsi.0389/13) |
Vas | 18-021-1-1 | Rába folyó (országhatártól a nicki gátig, + Magyarlak0225 hrsz-ú holtág) |
Vas | 18-022-1-4 | Rába körmendi (Körmend 0127/1, 0127/2) , csörötneki (Csörötnek 03/1, 496, 0277, Magyarlak 015) vízierőműcsatornák |
Vas | 18-023-1-4 | Rába ikervári (Ikervár 0373, 0407/2, 0467/2 hrsz) vízierőműcsatorna |
Vas | 18-024-1-1 | Rábasömjéni kavicsbányató |
Vas | 18-025-1-1 | Répce folyó (országhatártól a dénesfai hídig) |
Vas | 18-026-1-1 | Szölnöki-patak |
Vas | 18-027-1-1 | Sorok patak (Jáki-Sorok) |
Vas | 18-028-1-1 | Strém (Csík) patak |
Vas | 18-029-1-5 | Szombathelyi csó.tó és horgásztó (Szhely 3683/2) |
Vas | 18-030-1-1 | Vadása I. tó és előtározó |
Vas | 18-031-1-5 | Vasvári csónakázótó (Vasvár 0358/18, 2040) |
Vas | 18-032-1-5 | Újperinti (Szombathely 0632/31 hrsz) kavicsbányató |
Vas | 18-033-1-4 | Gencsapáti horgásztó (Gencsapáti 0188/12) |
Vas | 18-034-1-1 | Nagypiriti kavicsbányató (Nemeskocs 072/10) |
Vas | 18-035-1-1 | Arany-patak (országhatártól a Sorok-Perintig) |
Vas | 18-036-1-1 | Kőris-patak + árapasztó |
Vas | 18-037-1-1 | Hosszú-víz (86-os sz. főúttól a Gyöngyös- műcsatornáig) |
Vas | 18-038-1-1 | Lánka-patak (eredetétől a Rába folyóig) |
Vas | 18-039-1-1 | Láhn-patak (országhatártól a Vörös-patakig) |
Vas | 18-040-1-1 | Vörös-patak (országhatártól a Rába folyóig) |
Vas | 18-041-1-5 | Pinkamindszenti horgásztó (Pinakmindszent 2/5) |
Vas | 18-042-1-1 | Abért I. és II. tó (Kőszeg 0164/34) |
Vas | 18-043-1-4 | Vaskeresztes 167 hrsz-on lévő vízállás |
Vas | 18-044-1-5 | Gersekaráti Sárvíz-tó (Gersekarát 087/9) |
Vas | 18-045-1-4 | Csikorgó-patak 0+785 km szelvényében lévő horgásztó (Sorkifalud 0307/5, 0314 hrsz) |
Vas | 18-046-1-4 | Bajánsenyei horgásztó (Bajánsenye 0308/7) |
Vas | 18-047-1-4 | Gyöngyösfalui horgásztó (Gy.falu 0109/23 hrsz) |
Vas | 18-048-1-4 | Boldogasszony-patak 1+300 km szvben lévő horgásztó (Csepreg 0296/1, 0317, 032/1) |
Vas | 18-049-1-4 | Rábahídvégi horgásztó |
Vas | 18-050-1-1 | Zsennyei horgásztó (Zsennye 012/1) |
Vas | 18-051-1-4 | Simasági horgásztó (Simaság 213/1 |
Vas | 18-052-1-4 | Egyházashollósi Horgásztó (E.hollós 152/1) |
Vas | 18-053-1-4 | Farkincás-tó (Püspökmolnári 0165/3) |
Vas | 18-054-1-5 | Jánosházi tó |
Vas | 18-055-1-1 | Büki horgásztó (Bük 1496 hrsz) |
Vas | 18-056-1-5 | Kőszegi Csónakázótó (Kőszeg 1112, 1111, 1110, 1116/1, 1115, 1388/2) |
Vas | 18-057-1-5 | Kőszegi Téglagyári tó (Kőszeg 0115, 0116, 2887) |
Vas | 18-058-1-5 | Sárvári Csónakázótó ((Sárvár 1182/4) |
Vas | 18-059-1-5 | Sárvári Téglagyári tó (Sárvár 1484/1) |
Vas | 18-060-1-4 | Újperinti II. és III. sz. bányató (Szombathely 0632/31 hrsz) |
Vas | 18-061-1-5 | Sajtoskáli tó (Sajtoskál 02/6 hrsz) |
Vas | 18-062-1-4 | Nagygeresdi horgásztó (Nagygeresd 0160/4 hrsz) |
Vas | 18-063-1-4 | Döröskei víztározó (Döröske 071/1 hrsz) |
Vas | 18-065-1-1 | Grajka-patak (eredetétől a Szakonyfalui- patakig) |
Vas | 18-066-1-1 | Hársas-patak (eredetétől a Rába-folyóig) |
Vas | 18-067-1-1 | Szakonyfalui-patak (eredetétől a Rába-folyóig) |
Vas | 18-068-1-1 | Huszászi-patak (eredetétől a Rába-folyóig) |
Vas | 18-069-1-1 | Lugos-patak (eredetétől a Rába-folyóig) |
Vas | 18-070-1-1 | Szentgyörgyvölgyi-patak (országhatártól a Kebele-patakig) |
Vas | 18-071-1-1 | Kerca-patak (országhatártól a Kerka-folyóig) |
Vas | 18-072-1-1 | Kerka patak (országhatártól Alsószenterzsébetig) |
Vas | 18-073-1-1 | Alószölnöki Rába holtág |
Vas | 18-074-1-4 | Győrvár 0333 hrsz-on fekvő tó (Sió-patak 0+503 km) |
Vas | 18-075-1-1 | Ölbői kavicsbányató |
Vas | 18-076-1-4 | Vadása II. előtározó (Hegyhátszentjakab 063/145, 073/4, 073/7, 073/35, 073/67, 073/71 hrsz) |
Vas | 18-077-1-4 | Mesterháza belterületén lévő horgásztó (Mesterháza 94/15, 94/16 hrsz) |
Vas | 18-078-1-4 | Rábahídvég 035/11 hrsz-ú horgásztó |
Vas | 18-079-1-5 | Vaskeresztes, 37/1 hrsz-on lévő vízállás |
Vas | 18-080-1-5 | Celldömölki téglagyári tó (1859/1 hrsz) és Park-tó |
Vas | 18-081-1-4 | Sitke 0173/3 hrsz-ú tó |
Vas | 18-082-1-4 | Csénye 0306/21 hrsz-ú tó |
Vas | 18-083-1-4 | Győrvár 070 hrsz-ú horgásztó |
Vas | 18-na | Jákfa 0119/11 hrsz-ú halastó |
Zala megye
Megye | új víztérkód | Vízterület neve |
Zala | 20-001-1-4 | Alsópáhoki horgásztó |
Zala | 20-002-1-4 | Baki Fenyősaljai víztározó |
Zala | 20-003-1 | Barlahida I. víztározó |
Zala | 20-004-1-4 | Belsősárdi Gallos réti kbtó |
Zala | 20-005-1-4 | Belsősárdi kavicsbányató |
Zala | 20-006-1-5 | Csesztregi tó |
Zala | 20-007-1-4 | Cserta patak (Kerka-pataki torkolattól a Nagylengyeli-patakig)/ horgásztó, Cserta holtág |
Zala | 20-008-1-4 | Csömödéri víztározó |
Zala | 20-009-1-5 | Galamboki víztározó |
Zala | 20-010-1-4 | Gébárti víztározó |
Zala | 20-011-1-5 | Gutorföldei tó |
Zala | 20-012-1-1 | Hosszúvíz Letenye |
Zala | 20-013-1-5 | Kaloncai víztározó |
Zala | 20-014-1-4 | Kebele patak (Magyarországi teljes szakasza) |
Zala | 20-015-1-4 | Kerka patak (0+000 km szelvénytől a Felsőszenterzsébet 42+338 km szelvényig) |
Zala | 20-016-1-4 | Kerkaszentkirályi Kerka holtág |
Zala | 20-017-1-1 | Kerkaszentkirályi kavicsbányató |
Zala | 20-018-1-4 | Kéthatár tó |
Zala | 20-019-1-1 | Kis-Balaton I. ütem déli |
Zala | 20-020-1-5 | Kis-Balaton I. ütem észak |
Zala | 20-021-1-- | Kiskomáromi csatorna |
Zala | 20-022-1-1 | Kistolmácsi víztározó |
Zala | 20-023-1-5 | Kustánszegi víztározó |
Zala | 20-024-1-4 | Lendva patak (0+000 km szelvénytől a magyar- szlovén országhatár 6+803 km szelvényig) |
Zala | 20-025-1-1 | Letenyei Bodzás tó |
Zala | 20-026-1-1 | Letenyei Kóti holtág |
Zala | 20-027-1-1 | Miháldi víztározó |
Zala | 20-028-1-5 | Molnári kavicsbányató |
Zala | 20-029-1-4 | Mura folyó magyarországi szakasza |
Zala | 20-030-1-1 | Murarátkai Mura holtág |
Zala | 20-031-1-1 | Muraszemenyei holtágak |
Zala | 20-032-1-4 | Muraszemenyei (Alsó) kavicsbányató |
Zala | 20-033-1-4 | Muraszemenyei kavicsbánya |
Zala | 20-034-1-4 | Nagykanizsai Csónakázó tó |
Zala | 20-035-1-5 | Nagykapornaki víztározó |
Zala | 20-036-1-5 | Pölöskei I.horgásztó |
Zala | 20-036-1-5 | Pölöskei II. horgásztó |
Zala | 20-037-1-5 | Pötréte I. tőzegbányató |
Zala | 20-038-1-5 | Pötréte II. tőzegbányató |
Zala | 20-039-1-4 | Pötrétei horgásztó |
Zala | 20-040-1-1 | Principális csatorna (Mura torkolattól Nemessándorháza 0130 hrsz-ig) |
Zala | 20-041-1-5 | Pusztaszentlászlói-tó |
Zala | 20-042-1-4 | Sárberki tó |
Zala | 20-043-1-5 | Surdi parktó |
Zala | 20-044-1-4 | Szemenyecsörnyei kavicsbányató |
Zala | 20-045-1-1 | Szentpéterföldei tó |
Zala | 20-046-1-5 | Szepetneki horgásztó |
Zala | 20-047-1-4 | Szévíz pataki tőzeggödör |
Zala | 20-048-1-1 | Szigecskevíz és Fényesvíz |
Zala | 20-049-1-4 | Tornyiszentmiklósi tó |
Zala | 20-050-1-1 | Tótszerdahelyi kavicsbányató |
Zala | 20-051-1-4 | Zala folyó a Bárándi patakig és mellékvizei (Sárvíz patak végig, Szévíz patak végig) |
Zala | 20-052-1-1 | Zala-Somogyi határárok |
Zala | 20-053-1-4 | Zalacsányi halastó |
Zala | 20-054-1-5 | Zalaszentgrtóti I. sz. tó |
Zala | 20-055-1-5 | Zalaszentgrót II. halastó |
Zala | 20-056-1-5 | Zalalövői víztározó |
Zala | 20-057-1-5 | Zalaszentgróti kavicsbányató |
Zala | 20-058-1-4 | Zalaszentgyörgyi horgásztó |
Zala | 20-059-1-4 | Zalaszentmihályi Öreg tó |
Zala | 20-060-1-4 | Zalaszentmihályi tőzegbányató |
Zala | 20-062-1-4 | Zélpusztai tó |
Zala | 20-063-1-4 | Ozmánbüki tó |
Zala | 13-108-1-4 | Mészáros tó, Bugyi |
Horgászapró